Wichtige Themen
  1. Kapitools verschoben oder (in Kürze) gelöscht
  2. englische Varianten der Kapitools entfernt
  3. Forum geschlossen
  4. Was ist mit der WBW-Meisterschaft?
  5. Was ist mit den Tools für Kapi-Regnum?
Das findet ihr im Artikel "Kapitools.de am 22. November 2022" auf Unsi.de

WBW Meisterschaft

WBW Auswertung 2010 - heuteWelt 1Auswertung
WBW Auswertung 2010 - heuteWelt 2Auswertung
WBW Auswertung 2010 - heuteWelt 3Auswertung
WBW Auswertung 2010 - heuteWelt 4Auswertung
WBW Auswertung 2010 - heuteWelt 5Auswertung
WBW Auswertung 2010 - heuteWelt 6Auswertung

Auswertung für Welt 5

# Firma Punkte Abstand ¹ Abstand ²
1. Forrest83 50.162
2. HALLUNKEN AG -KTS- 39.004 -11.158 -11.158
3. 1EuroLaden 37.102 -13.060 -1.902
4. Hicki 34.246 -15.916 -2.856
5. Kaufoase-KTS- 27.719 -22.443 -6.527
6. BrunKap Bitcoin GmbH 25.669 -24.493 -2.050
7. RaiseAboveHate 24.456 -25.706 -1.213
8. Heuschrecke 24.067 -26.095 -389
9. Universal Soldier -WTC- 23.274 -26.888 -793
10. Hanniball AG 21.756 -28.406 -1.518
11. Seniorenresidenz 21.679 -28.483 -77
12. Pfadfinder gmbh 21.647 -28.515 -32
13. Hellraiser AG 19.920 -30.242 -1.727
14. Hemmi Enterprises 19.291 -30.871 -629
15. Ultraschrott AG 18.201 -31.961 -1.090
16. GOLDFINGER 18.083 -32.079 -118
17. uptodate 17.654 -32.508 -429
18. P78 ILoveMyCompany 17.535 -32.627 -119
19. P78 ALLES aus EINER Hand 16.870 -33.292 -665
20. TT World 16.384 -33.778 -486
21. Lagermuli 16.141 -34.021 -243
22. P78 elemental AG 15.844 -34.318 -297
23. Tex Corp. -KTS- 15.462 -34.700 -382
24. Cupido KTS 15.438 -34.724 -24
25. Frieders Allerlei 14.795 -35.367 -643
26. Amate Urin 14.771 -35.391 -24
27. Schnell mit Zottel 13.570 -36.592 -1.201
28. mor_pheus trading 13.282 -36.880 -288
29. LanzaMercancia 13.203 -36.959 -79
30. ROCKEFELLER NEW YORK 13.077 -37.085 -126
31. KSM Chemicals 13.054 -37.108 -23
32. McPlanta 12.992 -37.170 -62
33. Donaustrudel -KTS- 12.854 -37.308 -138
34. Volvo750 12.700 -37.462 -154
35. WBW_90RD 12.452 -37.710 -248
36. go east 12.154 -38.008 -298
37. Klaus Leber KG 11.909 -38.253 -245
38. Hot Chocolate 11.888 -38.274 -21
39. Fire_and_Ice 11.802 -38.360 -86
40. wbw prodder 11.753 -38.409 -49
41. UNHEILIG GMBH 11.730 -38.432 -23
42. Ein-Mann-Firma 11.590 -38.572 -140
43. Niju 11.341 -38.821 -249
44. PinDevils KTS 11.284 -38.878 -57
45. TII_MJ_KTS 11.254 -38.908 -30
46. Zweiblattdorf 11.157 -39.005 -97
47. Energy Company 10.882 -39.280 -275
48. PRIWALL AG 10.879 -39.283 -3
49. little food GmbH 10.820 -39.342 -59
50. Testfabrik 10.751 -39.411 -69
51. Toms Goods 10.739 -39.423 -12
52. Die_Fabrik_von_Morgen 10.735 -39.427 -4
53. tec0909 10.672 -39.490 -63
54. CSCH-HANDEL W5 AG 10.619 -39.543 -53
55. HoyerChemie 10.567 -39.595 -52
56. Textilien AG 10.551 -39.611 -16
57. Wappen von Baden 10.490 -39.672 -61
58. LogistikDino 10.480 -39.682 -10
59. Voodoo AG 10.325 -39.837 -155
60. Subvention 10.181 -39.981 -144
61. The Shark -KTS- 10.066 -40.096 -115
62. Dj ElektroFabi GmbH 9.949 -40.213 -117
63. Leo Fenders Legacy 9.943 -40.219 -6
64. Superia 9.858 -40.304 -85
65. zukunft ag -KTS- 9.816 -40.346 -42
66. bhdp 9.708 -40.454 -108
67. DER FUCHS 9.675 -40.487 -33
68. Bollwerk-Production 9.653 -40.509 -22
69. TT-Invest 9.373 -40.789 -280
70. Tischlerei Armlos 9.335 -40.827 -38
71. MaBu GmbH -KTS- 9.330 -40.832 -5
72. Andreas Haller GmbH-KTS- 9.158 -41.004 -172
73. Steffen AG 9.144 -41.018 -14
74. XC 90 9.056 -41.106 -88
75. MADISON COMPANY 8.976 -41.186 -80
76. Stahlwolf Company 8.966 -41.196 -10
77. Eisige Zeiten KGA 8.821 -41.341 -145
78. Phantasia AG 8.779 -41.383 -42
79. -KV- HdR -X- 8.765 -41.397 -14
80. Kluengels Pidder 8.742 -41.420 -23
81. Rohstoff Paule 8.739 -41.423 -3
82. Feuerstein AG 8.734 -41.428 -5
83. W und R -KMI- 8.713 -41.449 -21
84. DH Ltd -KTS- 8.644 -41.518 -69
85. Kleena Kiosk 8.357 -41.805 -287
86. Nussknacker 8.171 -41.991 -186
87. LunaWorld 7.968 -42.194 -203
88. Lowe962008 -WfK- 7.746 -42.416 -222
89. BioImport 7.636 -42.526 -110
90. gigas 7.591 -42.571 -45
91. Energie Suedbayern 7.511 -42.651 -80
92. uc - LOLigen 7.335 -42.827 -176
93. Brend 7.239 -42.923 -96
94. sleepys Unternehmen 7.181 -42.981 -58
95. schraubenschreck 7.161 -43.001 -20
96. PAINLESS -KTS- 6.994 -43.168 -167
97. Cosima Invest 6.840 -43.322 -154
98. Erdbeerkoenig 6.833 -43.329 -7
99. P78 MORE QUALITY for your life 6.810 -43.352 -23
100. Vampire0511 6.701 -43.461 -109
101. P78 Sunset 6.699 -43.463 -2
102. Rinderwahn AG 6.679 -43.483 -20
103. Fruits KTS 6.645 -43.517 -34
104. NoireCorp 6.619 -43.543 -26
105. Doris 6.540 -43.622 -79
106. Osterhasi 6.289 -43.873 -251
107. waldhalle 6.247 -43.915 -42
108. P78 Coins und Gebaeudehandel 6.234 -43.928 -13
109. Sentex 6.229 -43.933 -5
110. Wursthaut 6.172 -43.990 -57
111. Weezer Wannenhandel -WTC- 6.141 -44.021 -31
112. Euphoria -KTS- 6.039 -44.123 -102
113. PTT Silbermond 5.986 -44.176 -53
114. P78 Energie Future 5.982 -44.180 -4
115. DIAMONDS____Pool Stores 5.978 -44.184 -4
116. Hacker Pschorr 5.888 -44.274 -90
117. Grufties Nord Grosshandel Gmbh 5.870 -44.292 -18
118. P78 Embroidery Cotton Ltd. 5.804 -44.358 -66
119. Keramikproduzent SFU 5.744 -44.418 -60
120. Eifel-Energie AG 5.737 -44.425 -7
121. Kein Limit AG 5.670 -44.492 -67
122. Forzlosser 5.649 -44.513 -21
123. Janke GmbH 5.633 -44.529 -16
124. Lets Schnuck 5.598 -44.564 -35
125. Neubau AG 5.583 -44.579 -15
126. pumpenwerk TAG 5.562 -44.600 -21
127. Universal Soldier -WTC- 5.509 -44.653 -53
128. 3K_Kens_kleine_Klitsche 5.483 -44.679 -26
129. All4U GmbH -KMI- 5.482 -44.680 -1
130. OZOIL 5.434 -44.728 -48
131. Tempic AG 5.426 -44.736 -8
132. d-saloon 5.403 -44.759 -23
133. BeAn OHG Baden 5.381 -44.781 -22
134. Windbrause 5.249 -44.913 -132
135. Diablo Corp 5.246 -44.916 -3
136. Rheinischer Warenhandel 5.196 -44.966 -50
137. World Tex Company 5.185 -44.977 -11
138. abc - net 5.080 -45.082 -105
139. Serpent Enterprises Inc 5.073 -45.089 -7
140. Meloentje 5.048 -45.114 -25
141. Finsterle AG 4.985 -45.177 -63
142. Kunstrasen Baden 4.947 -45.215 -38
143. andre2k6 4.924 -45.238 -23
144. grafe ag 4.907 -45.255 -17
145. Fischmegg Enterprises 4.902 -45.260 -5
146. Swifty SE 4.900 -45.262 -2
147. xl Markt 4.867 -45.295 -33
148. Wannenspezi 4.783 -45.379 -84
149. Olsen Imperium 4.742 -45.420 -41
150. Proletariat AG 4.738 -45.424 -4
151. Bekeluck 4.659 -45.503 -79
152. Poolboy Benzi 4.621 -45.541 -38
153. BeeM 4.589 -45.573 -32
154. Ringelblumen A und O 4.570 -45.592 -19
155. Clarus GMBH 4.516 -45.646 -54
156. Junger Wilder 4.492 -45.670 -24
157. Carlos AG 4.462 -45.700 -30
158. De La Pinka 4.422 -45.740 -40
159. Thomas 04 4.403 -45.759 -19
160. Pippi Langstrumpf 4.371 -45.791 -32
161. Porsche Panamera 4.340 -45.822 -31
162. Kayseri AG PDG 4.329 -45.833 -11
163. Strandgut 4.307 -45.855 -22
164. Quengel Versand 4.269 -45.893 -38
165. Chiller GmbH - KTS 4.264 -45.898 -5
166. Luxemburg GmbH 4.224 -45.938 -40
167. D G 4.172 -45.990 -52
168. Dithmarschen AG 4.170 -45.992 -2
169. -KB- Badewannen Gigant 4.144 -46.018 -26
170. urbi 4.100 -46.062 -44
171. Arcel Store 3.981 -46.181 -119
172. Harrys Hanfladen 3.951 -46.211 -30
173. Trading-Company 3.925 -46.237 -26
174. A-Z Handel 3.893 -46.269 -32
175. GlenCore reSource 3.886 -46.276 -7
176. Yoshimura 3.772 -46.390 -114
177. baldgross 3.730 -46.432 -42
178. bertis world 3.727 -46.435 -3
179. Money_123 3.723 -46.439 -4
180. HellersdorferGmbH 3.668 -46.494 -55
181. FX AG 3.658 -46.504 -10
182. MeSuTi 3.649 -46.513 -9
183. Camcopy 3.615 -46.547 -34
184. JKA GmbH 3.592 -46.570 -23
185. WBW PROFI 3.590 -46.572 -2
186. Manlogo 3.567 -46.595 -23
187. TWO Ltd 3.555 -46.607 -12
188. Fernseher WTC 3.534 -46.628 -21
189. Ma-Mi AG 3.533 -46.629 -1
190. GOLDFINGER 007 3.527 -46.635 -6
191. Laufkaefersmuehl PDG 3.522 -46.640 -5
192. DDB-Bau 3.512 -46.650 -10
193. laleluag 3.464 -46.698 -48
194. Torricelli 3.419 -46.743 -45
195. ZuckerMann 3.393 -46.769 -26
196. RUSTYS IMPERIUM 3.371 -46.791 -22
197. Sellessen Capital AG 3.358 -46.804 -13
198. hab nichts ag 3.306 -46.856 -52
199. AZZURRA 3.235 -46.927 -71
200. P78 Hofmanns KG 3.204 -46.958 -31
201. Bremer Hafen GmbH 3.138 -47.024 -66
202. ZMN Group 3.137 -47.025 -1
203. Eglefin-GmbH 3.116 -47.046 -21
204. Maeusebau 3.108 -47.054 -8
205. Restposten Verkauf 3.060 -47.102 -48
206. kaiser nero 3.051 -47.111 -9
207. Breakhart AG 3.000 -47.162 -51
208. Wiederda 2.995 -47.167 -5
209. seltsames 2.965 -47.197 -30
210. Amerauder 2.956 -47.206 -9
211. defghij 2.940 -47.222 -16
212. Hicks und Hicks inc 2.916 -47.246 -24
213. Reales 2.898 -47.264 -18
214. GAJ 2.874 -47.288 -24
215. Stand Alone Complex 2.850 -47.312 -24
216. RabbitIndustriesV 2.815 -47.347 -35
217. NorStar 2.813 -47.349 -2
218. METROX AG 2.783 -47.379 -30
219. LL Int AG 2.783 -47.379 -0
220. Service AG 2.769 -47.393 -14
221. Am Park AG 2.743 -47.419 -26
222. Kosmos NY 2.738 -47.424 -5
223. MG 2.693 -47.469 -45
224. Lecker GmbH und Co 2.660 -47.502 -33
225. Atlantis Baths AG 2.659 -47.503 -1
226. Neue Ltd 2.657 -47.505 -2
227. Versorger Hans 2.649 -47.513 -8
228. happyerdbeere 2.625 -47.537 -24
229. Honkholding 2.623 -47.539 -2
230. Dennis Imperium 2.615 -47.547 -8
231. Nur Ich AG 2.615 -47.547 -0
232. Schreiner Kalle 2.601 -47.561 -14
233. Schluepfer GmbH 2.600 -47.562 -1
234. FTHO Goettinger Produktion 2.597 -47.565 -3
235. altedame 2.591 -47.571 -6
236. FEECORPORATION 2.569 -47.593 -22
237. Kommalo Fitsul 2.568 -47.594 -1
238. Lehmann AG 2.551 -47.611 -17
239. Durstig und Murks 2.547 -47.615 -4
240. Lighthouse Limited 2.514 -47.648 -33
241. Vereinigtes Landerei 2.506 -47.656 -8
242. Schwiiz AG 2.506 -47.656 -0
243. gamejunge 2.491 -47.671 -15
244. FR Wiehre -Baden- 2.486 -47.676 -5
245. Smija Wings -KMI- 2.464 -47.698 -22
246. Fritz das Brot 2.456 -47.706 -8
247. taunus corp 2.446 -47.716 -10
248. FSAB LU 2.419 -47.743 -27
249. Theos 2.389 -47.773 -30
250. Freiburger Bobbele Baden 2.380 -47.782 -9
251. Lorem ipsum dolor sit amet 2.369 -47.793 -11
252. Tak Centre 2.344 -47.818 -25
253. Anonymous 2.332 -47.830 -12
254. Weintraubenmagnat 2.326 -47.836 -6
255. Tjaegges 2.323 -47.839 -3
256. CTC Trading 2.322 -47.840 -1
257. 123-Dienstleistungen 2.268 -47.894 -54
258. didiuss gmbh 2.257 -47.905 -11
259. Brienze und Co. 2.250 -47.912 -7
260. MR Invest 2.249 -47.913 -1
261. Schuster GmbH -KTS- 2.243 -47.919 -6
262. DaWie 2.206 -47.956 -37
263. WoodExpress AG 2.200 -47.962 -6
264. ivoivo123 2.187 -47.975 -13
265. Accord GMBH 2.187 -47.975 -0
266. Luxus Pools AG 2.168 -47.994 -19
267. KMI Sanitaer 2.165 -47.997 -3
268. Muecke001-KMI- 2.147 -48.015 -18
269. ......G-N 2.141 -48.021 -6
270. Feierabend Boss AG 2.126 -48.036 -15
271. Elfenland 2.123 -48.039 -3
272. Lonsn 2.100 -48.062 -23
273. schmuckruck 2.088 -48.074 -12
274. 2for1-Golfinho GmbH 2.056 -48.106 -32
275. Industrie Williwo 2.046 -48.116 -10
276. Nille AG 2.043 -48.119 -3
277. rff 2.037 -48.125 -6
278. blabluba 2.027 -48.135 -10
279. Ed Industrie 2.024 -48.138 -3
280. Saum und Co. 2.018 -48.144 -6
281. kissy 2.017 -48.145 -1
282. Helga von Pudel 2.004 -48.158 -13
283. ABS GmbH 1.999 -48.163 -5
284. Tierfutter GmbH 1.998 -48.164 -1
285. ayla 2011 1.997 -48.165 -1
286. OKP Guevara Corp 1.996 -48.166 -1
287. Zamo-Urkraft 1.991 -48.171 -5
288. Graf von Kapiland 1.989 -48.173 -2
289. tolumba 1.974 -48.188 -15
290. Diesel AG 1.962 -48.200 -12
291. why gmbh 1.961 -48.201 -1
292. Them Apples 1.953 -48.209 -8
293. andis world 1.934 -48.228 -19
294. G und L -KMI- 1.922 -48.240 -12
295. DAVIDS KAPI GmbH 1.919 -48.243 -3
296. MichaelGmbh 1.897 -48.265 -22
297. P78 Aurora Inc 1.894 -48.268 -3
298. European Steel Production 1.875 -48.287 -19
299. Palatia-Systems 1.870 -48.292 -5
300. AOKschopper 1.866 -48.296 -4
301. Slawa 1.866 -48.296 -0
302. Fassbrause InvAG 1.859 -48.303 -7
303. karinchen 1.846 -48.316 -13
304. GLuckmann -KMI- 1.843 -48.319 -3
305. Hardoxx Kapi-HO 1.841 -48.321 -2
306. AKlemstein 1.838 -48.324 -3
307. Cosa Nostra Familia 1.822 -48.340 -16
308. Ronati 1.814 -48.348 -8
309. Weltstadt 1.795 -48.367 -19
310. HH Company 1.787 -48.375 -8
311. Civic GmbH 1.778 -48.384 -9
312. P78 Spearmint 1.769 -48.393 -9
313. RON-LAND AG 1.753 -48.409 -16
314. Cougar Group 1.751 -48.411 -2
315. UBG Konzern 1.740 -48.422 -11
316. Montanus HGS 1.728 -48.434 -12
317. E-K-E Imperator AG 1.721 -48.441 -7
318. Pirates World 1.716 -48.446 -5
319. Dornbach Networks 1.709 -48.453 -7
320. Onkel Dagobert 1.699 -48.463 -10
321. selb 1.693 -48.469 -6
322. heutnoch -KMI- 1.676 -48.486 -17
323. Engel1201 1.662 -48.500 -14
324. Sackhuepfer KG 1.641 -48.521 -21
325. janab123 -KMI- 1.639 -48.523 -2
326. Exoil 1.620 -48.542 -19
327. Oelfritze 1.603 -48.559 -17
328. hs10 1.596 -48.566 -7
329. IBUspezialwarenverkauf 1.596 -48.566 -0
330. Kitus 1.589 -48.573 -7
331. 24h Arbeit 1.586 -48.576 -3
332. 2for1 Saugblaser Heinzelmann 1.583 -48.579 -3
333. Blumen 123 1.569 -48.593 -14
334. Bodderhex KTS 1.563 -48.599 -6
335. Soegeler Dorfwerke 1.554 -48.608 -9
336. Tanken AG 1.551 -48.611 -3
337. Birzer -KMI- 1.549 -48.613 -2
338. VEB AGTG-Bln 1.544 -48.618 -5
339. Kids Club 1.541 -48.621 -3
340. loelincorp 1.535 -48.627 -6
341. Mahalo GmbH 1.530 -48.632 -5
342. S T R O M 1.525 -48.637 -5
343. Madoor 1.508 -48.654 -17
344. JBTechnologie 1.507 -48.655 -1
345. Matrix AG -WTC- 1.503 -48.659 -4
346. LS -KTS- 1.492 -48.670 -11
347. Take9 GmbH 1.488 -48.674 -4
348. bandit846 1.466 -48.696 -22
349. Universal Soldier -WTC- 1.453 -48.709 -13
350. wokund 1.429 -48.733 -24
351. Zwergen AG 1.424 -48.738 -5
352. ZAKI-OMAYRAT-GELSENKIRCHENGmbh 1.409 -48.753 -15
353. London Capital 1.406 -48.756 -3
354. Noelpferd 1.404 -48.758 -2
355. dllpfe-oil-KTS- 1.404 -48.758 -0
356. Eisbear GmbH 1.400 -48.762 -4
357. P021 1.394 -48.768 -6
358. Wanna Bee 1.393 -48.769 -1
359. Feinstaub-AG 1.390 -48.772 -3
360. Sabbeline 1.390 -48.772 -0
361. backbone inc 1.388 -48.774 -2
362. GBEnterprise 1.384 -48.778 -4
363. HPI GROUP 1.383 -48.779 -1
364. Tiger_Company 1.380 -48.782 -3
365. Brielow-Village-Company 1.368 -48.794 -12
366. Desmoginet 1.352 -48.810 -16
367. VANADZOR Corp. 1.349 -48.813 -3
368. Bomber2811 1.345 -48.817 -4
369. Brigittes Bio-Waren 1.343 -48.819 -2
370. geppy unlimited 1.330 -48.832 -13
371. Schuster GmbH 1.330 -48.832 -0
372. Zulu Ag 1.330 -48.832 -0
373. Warenschieber 1.329 -48.833 -1
374. Entenhausen AG 1.329 -48.833 -0
375. plam64 1.319 -48.843 -10
376. Rueger GmbH 1.314 -48.848 -5
377. domi GbR 1.309 -48.853 -5
378. VD Handel GmbH 1.304 -48.858 -5
379. tinkahmel 1.298 -48.864 -6
380. Boris das Brot 1.286 -48.876 -12
381. Ruinen und Co 1.271 -48.891 -15
382. Diogenes 1.268 -48.894 -3
383. BAD_BOY_Burgmansport 1.261 -48.901 -7
384. 2for1-Credit Store 1.249 -48.913 -12
385. sisi9119 1.249 -48.913 -0
386. neustart007 1.243 -48.919 -6
387. Spinnerei -KTS- 1.230 -48.932 -13
388. rosenwasser 1.227 -48.935 -3
389. Lachmann Unlimited 1.219 -48.943 -8
390. UNIVERSALBAU 1.207 -48.955 -12
391. -BGUDuisburg- 1.203 -48.959 -4
392. aruna24 1.176 -48.986 -27
393. -GTC-xysoft 1.164 -48.998 -12
394. LogistikEmpire 1.153 -49.009 -11
395. binfastgross 1.147 -49.015 -6
396. Jansen KG 1.143 -49.019 -4
397. mesinela 1.140 -49.022 -3
398. Now we can 1.130 -49.032 -10
399. Flash Logistik AG 1.127 -49.035 -3
400. EITC 1.124 -49.038 -3
401. Trademake2 1.118 -49.044 -6
402. Gauloies AG 1.117 -49.045 -1
403. Gewoba AG -KTS- 1.113 -49.049 -4
404. Sugarhoney 1.113 -49.049 -0
405. Dagobert Duck Imperium 1.111 -49.051 -2
406. Rondell GMBH 1.109 -49.053 -2
407. -Carl-Johnson-Industries- 1.107 -49.055 -2
408. denty 1.105 -49.057 -2
409. Madrigal Automotive AG 1.103 -49.059 -2
410. Baugrund Kapi-ho 1.099 -49.063 -4
411. CG Paprika 1.098 -49.064 -1
412. 2for1 Snowy GmbH 1.096 -49.066 -2
413. m-gladbach 1.087 -49.075 -9
414. Neue Energie AG 1.078 -49.084 -9
415. Hohenkurs 1.077 -49.085 -1
416. Duesco 1.072 -49.090 -5
417. Stahlwerke W-R 1.067 -49.095 -5
418. piroe beverage AG 1.066 -49.096 -1
419. Sky United Group 1.065 -49.097 -1
420. StronzoAG 1.061 -49.101 -4
421. xXx ICH xXx 1.055 -49.107 -6
422. Matschsalats Allerlei 1.054 -49.108 -1
423. AP Industries 1.051 -49.111 -3
424. WBW Handels AG 1.048 -49.114 -3
425. Johannes Abelbeck GmbH 1.044 -49.118 -4
426. MBBB-STAHL und Fernseher AG 1.043 -49.119 -1
427. Germer GmbH 1.037 -49.125 -6
428. Wunderwelt AG 1.035 -49.127 -2
429. VanDE Inc. 1.027 -49.135 -8
430. KUCKICORP 1.020 -49.142 -7
431. Hammascho 1.020 -49.142 -0
432. siamag 1.015 -49.147 -5
433. Karins Keramikladen 1.011 -49.151 -4
434. MilchGuru 1.007 -49.155 -4
435. hieber ag 1.003 -49.159 -4
436. TT Plantage 1.001 -49.161 -2
437. vulkan industries 998 -49.164 -3
438. Energie Power 998 -49.164 -0
439. Iguazu Industries 997 -49.165 -1
440. Leonidas Company 991 -49.171 -6
441. O.C.P. 990 -49.172 -1
442. Ostsee AG 978 -49.184 -12
443. P. Schlawiekowski 977 -49.185 -1
444. InShine 976 -49.186 -1
445. Hyxinos 968 -49.194 -8
446. 2for1 - Stoffel GmbH 967 -49.195 -1
447. Stahl Gigant GMBH 964 -49.198 -3
448. BBT -GmbH- 960 -49.202 -4
449. Oberfranken AG 960 -49.202 -0
450. CCW AG 959 -49.203 -1
451. kuekenfabrik 952 -49.210 -7
452. chefs_bockwurschtbude 944 -49.218 -8
453. JST GmbH 942 -49.220 -2
454. P78 Lordster Chem.-Ind. 936 -49.226 -6
455. Saturn 16 931 -49.231 -5
456. _Siehe_mein_SF_ 929 -49.233 -2
457. Krueckstock Inc 928 -49.234 -1
458. Huenenberg 926 -49.236 -2
459. Heimfeld 923 -49.239 -3
460. Melmag 922 -49.240 -1
461. Von Herzen 921 -49.241 -1
462. LowEnergie 913 -49.249 -8
463. Udo Berghammer 912 -49.250 -1
464. Ebeling MD GmbH -KTS- 910 -49.252 -2
465. Sachsen Werke -KTS- 910 -49.252 -0
466. HDS-Trade 907 -49.255 -3
467. Saustall AG 904 -49.258 -3
468. Nerd Agency 903 -49.259 -1
469. _Doedel AG_ 902 -49.260 -1
470. Ali Laba und die 7 Staubsauger 899 -49.263 -3
471. Siedler von Ibach -WfK- 898 -49.264 -1
472. Groh und Sohn 891 -49.271 -7
473. Schnitzelchen 889 -49.273 -2
474. ssibau 887 -49.275 -2
475. SportwagenAG 878 -49.284 -9
476. MoNo Inc 875 -49.287 -3
477. DevilSerject 874 -49.288 -1
478. Rostfrei 872 -49.290 -2
479. WorldCom - OKP 870 -49.292 -2
480. FrankyDelux 867 -49.295 -3
481. BIO AG Co KG 864 -49.298 -3
482. Diamond Jack 856 -49.306 -8
483. Drag Dynamics Speedshop FTA 842 -49.320 -14
484. GrundsoffGMBH 838 -49.324 -4
485. supertrupper 834 -49.328 -4
486. auf und ab 833 -49.329 -1
487. Elbkohle AG 828 -49.334 -5
488. bsms 820 -49.342 -8
489. wbww 818 -49.344 -2
490. Dementi 818 -49.344 -0
491. Padddy 817 -49.345 -1
492. BaSchu KG 813 -49.349 -4
493. commodityman 811 -49.351 -2
494. Schreihals 805 -49.357 -6
495. Ollis_Laden 802 -49.360 -3
496. Natural Resources Produktions 801 -49.361 -1
497. PegaTrade GmbH 800 -49.362 -1
498. TipTopGmbH 795 -49.367 -5
499. VEB Sachsenwerke 792 -49.370 -3
500. Klarix 790 -49.372 -2
501. Technobase 789 -49.373 -1
502. elektrodealer KTS 788 -49.374 -1
503. P78 Modjoiland 781 -49.381 -7
504. EMPIRE RECORDS 774 -49.388 -7
505. WaterWorld AG 772 -49.390 -2
506. Thundermike 771 -49.391 -1
507. Sachsen Werke FTA 769 -49.393 -2
508. X_X_X_ 767 -49.395 -2
509. P-M-I 763 -49.399 -4
510. Energiesparexperte 761 -49.401 -2
511. Franken1 761 -49.401 -0
512. Prash Ind 755 -49.407 -6
513. Tymperium 752 -49.410 -3
514. TodBul 744 -49.418 -8
515. Schleuderei International 742 -49.420 -2
516. Insel der Stille KG 741 -49.421 -1
517. SBINC I 741 -49.421 -0
518. Madelchland 739 -49.423 -2
519. Transworld 736 -49.426 -3
520. Fabrikol 735 -49.427 -1
521. Kapileo AG 735 -49.427 -0
522. dada1993 730 -49.432 -5
523. S U N L I G H T AG-KTS- 730 -49.432 -0
524. Pusteblume KG 718 -49.444 -12
525. SirFrancis 712 -49.450 -6
526. Cosa Nostra Company 709 -49.453 -3
527. 2for1 - Van Terra Systems 708 -49.454 -1
528. Weed -WTC- 701 -49.461 -7
529. Olsen AG 698 -49.464 -3
530. flottland 698 -49.464 -0
531. medi-KMI- 696 -49.466 -2
532. L. Kaiser GmbH 696 -49.466 -0
533. Dr. Fassnacht 694 -49.468 -2
534. Kaos Company 694 -49.468 -0
535. Rasty 693 -49.469 -1
536. Fun industries 693 -49.469 -0
537. noob 693 -49.469 -0
538. My Firma 5 692 -49.470 -1
539. WOWI2009 692 -49.470 -0
540. JOYMANIA 691 -49.471 -1
541. X2500xe 685 -49.477 -6
542. Adling GmbH 684 -49.478 -1
543. 2for1 - Vive AG 678 -49.484 -6
544. Daholyone 674 -49.488 -4
545. Otterland Pure Nature 673 -49.489 -1
546. BlackWhite Dynamite PDG 669 -49.493 -4
547. Grassi GmbH 666 -49.496 -3
548. Teufeltal Strauss 666 -49.496 -0
549. El LocO GrandE 664 -49.498 -2
550. Praetorian Consulting 661 -49.501 -3
551. Wolke KG 660 -49.502 -1
552. Schoko Butterkeks 659 -49.503 -1
553. Kenny83 651 -49.511 -8
554. TUNING SOCIETY 650 -49.512 -1
555. Asche-Regen 641 -49.521 -9
556. Masterplan OKP 641 -49.521 -0
557. Tim und Wuppi 641 -49.521 -0
558. Ausputzer GmbH 640 -49.522 -1
559. ichbineinalleshersteller 640 -49.522 -0
560. Nachzuegler 637 -49.525 -3
561. Alzweck GmbH TS 637 -49.525 -0
562. HighTech Bad -KTS- 636 -49.526 -1
563. der-ausbauer-nr-1.ltd 635 -49.527 -1
564. Oskar RatterKlick 633 -49.529 -2
565. txtbau 633 -49.529 -0
566. Hawes 631 -49.531 -2
567. Heidemarkt 631 -49.531 -0
568. HOPPSY 630 -49.532 -1
569. Werke 909 628 -49.534 -2
570. ...d0m3... -KTS- 625 -49.537 -3
571. MrFloppyAg 622 -49.540 -3
572. SwissQuality WTC 619 -49.543 -3
573. FlowEmpire 614 -49.548 -5
574. 37Grad 613 -49.549 -1
575. Graf Koks 602 -49.560 -11
576. CANNON -WTC- 600 -49.562 -2
577. GRUNDSTOFF HANDEL 600 -49.562 -0
578. Vogel-Dreyer Discount VDD 599 -49.563 -1
579. Bolger GmbH 598 -49.564 -1
580. Texx Maxx 597 -49.565 -1
581. Attacke 1904 596 -49.566 -1
582. HighCapi 593 -49.569 -3
583. Datipam AG 591 -49.571 -2
584. Nebular Industrie 590 -49.572 -1
585. hochundrunter 588 -49.574 -2
586. MASIS Baufirma gmbh 588 -49.574 -0
587. obstitogo 586 -49.576 -2
588. Wickietrust 584 -49.578 -2
589. Anubis Pyramidenbau 583 -49.579 -1
590. Frankenkeramik FTA 583 -49.579 -0
591. Riperton GMBH -WTC- 582 -49.580 -1
592. bizomp09 579 -49.583 -3
593. summersol 575 -49.587 -4
594. DayTime Drama 573 -49.589 -2
595. MisterEK Imp 573 -49.589 -0
596. 2for1 - Baerwert Ltd 570 -49.592 -3
597. The Universe 570 -49.592 -0
598. laguna ag 569 -49.593 -1
599. -NW- 567 -49.595 -2
600. 12345678992 567 -49.595 -0
601. KSIIIstudios WTC 567 -49.595 -0
