Wichtige Themen
  1. Kapitools verschoben oder (in Kürze) gelöscht
  2. englische Varianten der Kapitools entfernt
  3. Forum geschlossen
  4. Was ist mit der WBW-Meisterschaft?
  5. Was ist mit den Tools für Kapi-Regnum?
Das findet ihr im Artikel "Kapitools.de am 22. November 2022" auf Unsi.de

WBW Meisterschaft Auswertung

Um was geht es hier? Ein kleiner Klick bringt dich zum erklärenden Lesestoff.

WBW Meisterschaft 2022Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2023Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2021Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2020Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2019Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2018Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2017Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2016Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2015Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2014Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2013Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2012Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2011Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2010Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6

Auswertung für Welt 4

# Firma Punkte Abstand ¹ Abstand ²
1. Yuwaio-Holding 4241
2. zukunft ag -KTS- 4046 -195 -195
3. ssmcAG 3627 -614 -419
4. RaiseAboveHate 3444 -797 -183
5. Sissi_Enterprise AG 3341 -900 -103
6. Steffs Energie 3208 -1033 -133
7. HALLUNKEN AG -KTS- 3177 -1064 -31
8. TD Dienstleistungen 3104 -1137 -73
9. GAINIS 3017 -1224 -87
10. Hellraiser 2948 -1293 -69
11. Golden Cars AG 2879 -1362 -69
12. genni motors 2860 -1381 -19
13. PowershoPPers 2764 -1477 -96
14. uptodate 2360 -1881 -404
15. vancom 2309 -1932 -51
16. Donaustrudel -KTS- 2125 -2116 -184
17. ERNST-UND-CO 2108 -2133 -17
18. CheapSell Trade 2051 -2190 -57
19. Frieders Allerlei 2034 -2207 -17
20. Juweliere Sommerkamp 1982 -2259 -52
21. Villa Blaupause 1973 -2268 -9
22. Rigabo 1872 -2369 -101
23. CSCH-HANDEL AG 1861 -2380 -11
24. Traumhuette 1819 -2422 -42
25. Baldimor GmbH 1783 -2458 -36
26. Schloss Bellvue 1756 -2485 -27
27. Forrest SE 1541 -2700 -215
28. DonCamillo25 1516 -2725 -25
29. Lamborati Harleysaki AG 1426 -2815 -90
30. Feierheimer Inc 1424 -2817 -2
31. BeCorpio Multikonzern 1394 -2847 -30
32. E-Handel GmbH 1372 -2869 -22
33. Incognito AG 1330 -2911 -42
34. Lowe962008 -WfK- 1309 -2932 -21
35. Meloentje 1306 -2935 -3
36. Handels Org 1286 -2955 -20
37. abc - net 1281 -2960 -5
38. Alter Walter AG 1281 -2960 -0
39. Roland KA 1272 -2969 -9
40. flexibel 1261 -2980 -11
41. Bauhandel Inc 1150 -3091 -111
42. Umbrella KG 1136 -3105 -14
43. Plantagee55044 1115 -3126 -21
44. Elektro Outlet 1114 -3127 -1
45. Toby_1 1092 -3149 -22
46. Oelfritze 1036 -3205 -56
47. B-Trug Neuss Ltd. 1022 -3219 -14
48. BWA Ahlen 1021 -3220 -1
49. TISCHGIGANT 1010 -3231 -11
50. Ebis Rabatt-Zone HG 1002 -3239 -8
51. Hemmi Enterprises 1000 -3241 -2
52. Schmuckstein GmbH 998 -3243 -2
53. VEB Fortschritt 979 -3262 -19
54. Wurstwaren GmbH 970 -3271 -9
55. IceArenaCo 969 -3272 -1
56. Ahornsirup 952 -3289 -17
57. Rohmann AG 929 -3312 -23
58. Insulaner 881 -3360 -48
59. PLAN_TAGE_GmbH 862 -3379 -19
60. Turkoglu TKG A.S. 851 -3390 -11
61. Bauer Hermann 846 -3395 -5
62. Company World Ltd. 844 -3397 -2
63. Lord Lupus Corp 842 -3399 -2
64. Handarbeitswelten 814 -3427 -28
65. CVBNM9920 795 -3446 -19
66. Klaustaler 785 -3456 -10
67. RosisZMBGH 768 -3473 -17
68. FuBa Gmbh 757 -3484 -11
69. All 4 You 753 -3488 -4
70. Tante - Emma - Laden 752 -3489 -1
71. Overland BT3F 751 -3490 -1
72. JUMBrT 751 -3490 -0
73. JBTechnologie 743 -3498 -8
74. Solution12 740 -3501 -3
75. Psychodelic GmbH 727 -3514 -13
76. Der Spezialist 707 -3534 -20
77. Sommer KG Co 685 -3556 -22
78. Schlaff-Spielzeuge 677 -3564 -8
79. Oberlaender Wurzlerei 652 -3589 -25
80. German Corp 625 -3616 -27
81. LPG 618 -3623 -7
82. gizmoworld 614 -3627 -4
83. AnAyA 599 -3642 -15
84. Patronix-GmbH 595 -3646 -4
85. GiantFalcon 587 -3654 -8
86. Ocop 575 -3666 -12
87. JackPottGroup 552 -3689 -23
88. Bio Strom AG 528 -3713 -24
89. Schoenbis 525 -3716 -3
90. Mastnak Gmbh 523 -3718 -2
91. Jollywood Enterprise AG 487 -3754 -36
92. BubbaShrimps -IG- 484 -3757 -3
93. Tippspiel AG 483 -3758 -1
94. Leatherwear AG 480 -3761 -3
95. alles-und-nichts-gmbh 479 -3762 -1
96. Riverdale ag 478 -3763 -1
97. FabsenP 458 -3783 -20
98. Nah-Ost Obst 458 -3783 -0
99. Frida Fluppt Flotter GmitBH 430 -3811 -28
100. Addihash 428 -3813 -2
101. Orbis Bau 423 -3818 -5
102. Global Mining 410 -3831 -13
103. stollen12 400 -3841 -10
104. AfrikasStolz 393 -3848 -7
105. FREAKRAPUTATION-Company 392 -3849 -1
106. Machiness 391 -3850 -1
107. FabrikenHaus 388 -3853 -3
108. Hert1 386 -3855 -2
109. dance factory 375 -3866 -11
110. Chemie-Kipo 374 -3867 -1
111. Mauri Plantage 372 -3869 -2
112. Oman Plantis 369 -3872 -3
113. matti 368 -3873 -1
114. Moebelhaus Weiss KLD 364 -3877 -4
115. Nachzuegler 360 -3881 -4
116. RiRei LTD 359 -3882 -1
117. Galaxy AG 356 -3885 -3
118. Flender Flux 353 -3888 -3
119. Susi Sunshine 347 -3894 -6
120. seeyou - NOXGroup 344 -3897 -3
121. Eukalyptus GmbH 343 -3898 -1
122. PoiuztQW 343 -3898 -0
123. EEDeke 337 -3904 -6
124. Friesland-AG 335 -3906 -2
125. Soa Enterprise 327 -3914 -8
126. Ekin09 320 -3921 -7
127. Impossible AG 312 -3929 -8
128. Annemarie GmbH 303 -3938 -9
129. der schotte 291 -3950 -12
130. Fern-Ost BW 289 -3952 -2
131. Maasi Handel GmbH 289 -3952 -0
132. Aluminium Corp 289 -3952 -0
133. Katharinen AG 288 -3953 -1
134. Bad Teufel 286 -3955 -2
135. GBEnterprise 279 -3962 -7
136. Eiergrosshandel 272 -3969 -7
137. Heschmimu GmbH 272 -3969 -0
138. Fabrikat gmbh 261 -3980 -11
139. Schlarb 260 -3981 -1
140. Platina 258 -3983 -2
141. EFAKEN KLD 257 -3984 -1
142. Bolger GmbH 254 -3987 -3
143. Gemma AG 254 -3987 -0
144. NRUTAS10 251 -3990 -3
145. Hugo GmbH Co 250 -3991 -1
146. Hero utc 246 -3995 -4
147. texasrangerk 238 -4003 -8
148. EisManu 238 -4003 -0
149. Schokoladenfabrik KG 236 -4005 -2
150. Hasio Enterprises 222 -4019 -14
151. Birkenwasser 220 -4021 -2
152. maracuja sorbet 212 -4029 -8
153. Enterprise Corp 212 -4029 -0
154. Klarix 209 -4032 -3
155. marilyn corp 207 -4034 -2
156. ZukunftEnergy 207 -4034 -0
157. Fabriken KLD 203 -4038 -4
158. EP KLD 201 -4040 -2
159. Tiqui AG 199 -4042 -2
160. GetraenkeG 199 -4042 -0
161. Max Power AG 197 -4044 -2
162. Schaeffler WTC 196 -4045 -1
163. ND Group 191 -4050 -5
164. Television 186 -4055 -5
165. nidecker 184 -4057 -2
166. Zorozero 181 -4060 -3
167. Goldbeck-Hamm 180 -4061 -1
168. Gump GmbH -IG- 180 -4061 -0
169. Lolita KG 173 -4068 -7
170. Indie GmbH - NOXGroup 168 -4073 -5
171. Charlis Waren GmbH 167 -4074 -1
172. Texty 166 -4075 -1
173. Schimmelkaesewerke 164 -4077 -2
174. PumAr1 156 -4085 -8
175. ZuchterZuechter 155 -4086 -1
176. Stealth 154 -4087 -1
177. MamorSom 150 -4091 -4
178. Quallenfaenger 147 -4094 -3
179. nomisekcid 145 -4096 -2
180. Shihiro 136 -4105 -9
181. Fox Electronics. 122 -4119 -14
182. TodBul Co 107 -4134 -15
183. Kukucksclan 106 -4135 -1
184. dieVersorger 100 -4141 -6
185. ObstKalle 97 -4144 -3
186. CaRieSped 96 -4145 -1
187. Jugo Corp 94 -4147 -2
188. Dark Lord GmbH 93 -4148 -1
189. volpexx Ltd 91 -4150 -2
190. russergmbh 90 -4151 -1
191. Fischer Jonas 87 -4154 -3
192. RonArtest Company -KTS- 85 -4156 -2
193. Consumer Chemicals AG 79 -4162 -6
194. Maxis World 77 -4164 -2
195. Exxon Industries 69 -4172 -8
196. Dougle Industries 63 -4178 -6
197. no name 1305 61 -4180 -2
198. Nacht ohne Sterne 59 -4182 -2
199. Teppichhandel 57 -4184 -2
200. Blankopapier 57 -4184 -0
201. ravens world 54 -4187 -3
202. Water and Apples 54 -4187 -0
203. Schmuseladen AG 51 -4190 -3
204. Die Stromrebellen 47 -4194 -4
205. Thomas 04 40 -4201 -7
206. YamanHolding 39 -4202 -1
207. Althausen GmbH 33 -4208 -6
208. Nonvalenz 22 -4219 -11
209. Binford Tools 17 -4224 -5
210. jojo96 16 -4225 -1
211. StechusKacktus 11 -4230 -5
212. kuekenfabrik 11 -4230 -0
213. Atomkraft - Ja bitte 9 -4232 -2
214. DIAL Nord 6 -4235 -3
215. O-sef Money 6 -4235 -0
216. Kaltenbach 5 -4236 -1
217. Oel Enterprise 3 -4238 -2
218. Keicher 2009 2 -4239 -1
219. krumm und schief ag 0 -4241 -2
220. Muecco Powers 0 -4241 -0
221. Franks Profihandels GmbH 0 -4241 -0
222. V O L T A 0 -4241 -0
223. Doris-Rabatt-Zone HG 0 -4241 -0
224. Oswald Bolle 0 -4241 -0
225. Fokus GbR 0 -4241 -0

¹ Abstand zum Führenden
² Abstand zum Vordermann

angemeldet als: Gast [Account erstellen] [Passwort vergessen?]