WBW Meisterschaft Auswertung

Um was geht es hier? Ein kleiner Klick bringt dich zum erklärenden Lesestoff.

WBW Meisterschaft 2024Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2023Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2022Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2021Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2020Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2019Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2018Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2017Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2016Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2015Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2014Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2013Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2012Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2011Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2010Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6

Auswertung für Welt 4

# Firma Punkte Abstand ¹ Abstand ²
1. Onkel Dittmeyer 5146
2. CP-Turbo KTS 4524 -622 -622
3. 2for1 Saugblaser Heinzelmann 4338 -808 -186
4. peacemoney 4270 -876 -68
5. Cupido KTS 3551 -1595 -719
6. BlackWhite Dynamite PDG 3473 -1673 -78
7. Fortytwo 3469 -1677 -4
8. E PDG 3454 -1692 -15
9. Immobilienhai IBG-WTC 3414 -1732 -40
10. Arwen 3348 -1798 -66
11. Kapilaner GmbH - Kapi-HO 3175 -1971 -173
12. DaBenniAG PDG 3056 -2090 -119
13. Damage-Inc. 2999 -2147 -57
14. Lord Lupus Corp 2980 -2166 -19
15. ups PDG 2978 -2168 -2
16. El Hombre 2689 -2457 -289
17. Zeon24 2537 -2609 -152
18. Farmer5er und Co. 2424 -2722 -113
19. HE4RTLESS und Co. 2340 -2806 -84
20. little food GmbH -KTS- 2336 -2810 -4
21. Maniste AG 2333 -2813 -3
22. RaiseAboveHate 2105 -3041 -228
23. Sissi_Enterprise AG 2100 -3046 -5
24. Dresden-Prod-Ind 1974 -3172 -126
25. Bremer Hafen GmbH 1923 -3223 -51
26. Schotterstrand 1873 -3273 -50
27. BigSaVa-Dresden 1859 -3287 -14
28. autotechnik nord 1813 -3333 -46
29. TD Dienstleistungen 1802 -3344 -11
30. CSCH-HANDEL AG 1802 -3344 -0
31. metzger 1788 -3358 -14
32. LP Strom - Aachen-Dresden 1712 -3434 -76
33. zukunft ag -KTS- 1709 -3437 -3
34. 2for1-Golfinho GmbH 1681 -3465 -28
35. HMoney 1519 -3627 -162
36. Yuwaio-Holding 1498 -3648 -21
37. HALLUNKEN AG -KTS- 1452 -3694 -46
38. IceArenaCo 1449 -3697 -3
39. michael_Gmbh 1400 -3746 -49
40. Commodity Trade 1372 -3774 -28
41. Mtech Industries 1367 -3779 -5
42. Shawn Stein GmbH 1347 -3799 -20
43. uptodate 1297 -3849 -50
44. Immo-Bau AG PDG 1292 -3854 -5
45. Beeky 1275 -3871 -17
46. DPS Rus 1239 -3907 -36
47. Money_123 1219 -3927 -20
48. Rigabo 1213 -3933 -6
49. Donaustrudel -KTS- 1208 -3938 -5
50. GAINIS 1194 -3952 -14
51. Kaltenbach 1178 -3968 -16
52. Karten 1173 -3973 -5
53. B-Trug Neuss Ltd. 1169 -3977 -4
54. Hellraiser 1168 -3978 -1
55. genni motors 1146 -4000 -22
56. STANS ENERGY 1102 -4044 -44
57. Trendpoint24 1097 -4049 -5
58. traumtaenzer 1077 -4069 -20
59. Tischlerei Groene PDG 1066 -4080 -11
60. nussini 1040 -4106 -26
61. Raktans Rohstoffe PDG 999 -4147 -41
62. Baldimor GmbH 992 -4154 -7
63. Kapiland Airlines 955 -4191 -37
64. Wusselsiehn - KAPI-HO 950 -4196 -5
65. bertis world 946 -4200 -4
66. Gump GmbH -IG- 940 -4206 -6
67. dellare 920 -4226 -20
68. Ant-World 914 -4232 -6
69. ERNST-UND-CO 903 -4243 -11
70. KingFu PDG 895 -4251 -8
71. LDQ 887 -4259 -8
72. Guevara Corp 875 -4271 -12
73. laufkaefersmuehl PDG 866 -4280 -9
74. Arcel Store 850 -4296 -16
75. SalamiAleikum 818 -4328 -32
76. VEB Fortschritt 817 -4329 -1
77. conrady 800 -4346 -17
78. Platina 790 -4356 -10
79. Kayseri AG PDG 785 -4361 -5
80. Nur Ich AG 769 -4377 -16
81. SBG Energiewirtschaft 757 -4389 -12
82. Feierheimer Inc 738 -4408 -19
83. HolAb 732 -4414 -6
84. Zulu Ag 728 -4418 -4
85. Birnchen 696 -4450 -32
86. supremum GmbH 688 -4458 -8
87. Dirty Devil 668 -4478 -20
88. InterCosmo 664 -4482 -4
89. vancom 654 -4492 -10
90. pocoloco 641 -4505 -13
91. PunktKommaStrich 609 -4537 -32
92. uwes gmbh 587 -4559 -22
93. Flender Flux 576 -4570 -11
94. Euphoria -KTS- 571 -4575 -5
95. Stadtwerke Hohenwulsch 558 -4588 -13
96. cox AG 551 -4595 -7
97. 2for1 Snowy GmbH 540 -4606 -11
98. Company World Ltd. 535 -4611 -5
99. GUPO AG 531 -4615 -4
100. Der Holzfachmarkt 510 -4636 -21
101. Der Ramschkoenig 509 -4637 -1
102. worldfinestwhisky 492 -4654 -17
103. Relaxxx PDG 491 -4655 -1
104. Indie GmbH - NOXGroup 491 -4655 -0
105. Sissi_Enterprise PDG 483 -4663 -8
106. Sanaya GmbH 483 -4663 -0
107. Manufaktor 469 -4677 -14
108. Sale AG 465 -4681 -4
109. Pittys Welt 465 -4681 -0
110. Frida Fluppt Flotter GmitBH 439 -4707 -26
111. BubbaShrimps -IG- 438 -4708 -1
112. ttttt 432 -4714 -6
113. The Kapitalist 430 -4716 -2
114. TimiAir 428 -4718 -2
115. Toby_1 416 -4730 -12
116. PowershoPPers 415 -4731 -1
117. Steffs Energie 414 -4732 -1
118. loebelundsohn 413 -4733 -1
119. hamfi 403 -4743 -10
120. SGAG 400 -4746 -3
121. kemal27 393 -4753 -7
122. Nacht ohne Sterne 389 -4757 -4
123. Lehman Bros 389 -4757 -0
124. HSR 383 -4763 -6
125. OSP2009 379 -4767 -4
126. Hardoxx Kapi-HO 365 -4781 -14
127. digu gmbH 360 -4786 -5
128. Ventus Holding PDG 359 -4787 -1
129. WBW-Produzent 357 -4789 -2
130. The Pinguin Co. 352 -4794 -5
131. Cosa Nostra Company 349 -4797 -3
132. LUXURY ACCESSOIRES HRO 346 -4800 -3
133. KMI Pilsener 343 -4803 -3
134. Lecker GmbH und Co KG 332 -4814 -11
135. Dark Imperium PDG 321 -4825 -11
136. TV Zwerg TS 320 -4826 -1
137. 2for1 - Futureworld 315 -4831 -5
138. CaRieSped 310 -4836 -5
139. Preistreiber PDG 299 -4847 -11
140. Fusoni Co Ltd 298 -4848 -1
141. Global Express 292 -4854 -6
142. Hellspawn Inc KTS 292 -4854 -0
143. Am Park AG 287 -4859 -5
144. Manlogo 282 -4864 -5
145. KKCBerlin GmbH 281 -4865 -1
146. Computer Welt 280 -4866 -1
147. passwortknacker gmbh 277 -4869 -3
148. Schaeffler WTC 272 -4874 -5
149. reweimperium 272 -4874 -0
150. Chemical-Power 265 -4881 -7
151. Luna GmbH DAB - Die AusBauer 263 -4883 -2
152. Schlachthof KG 262 -4884 -1
153. 2for1 - Haeschenhueter GmbH 257 -4889 -5
154. PWK95 256 -4890 -1
155. Montanus HGS 253 -4893 -3
156. GV 252 -4894 -1
157. Floetenfranz 249 -4897 -3
158. HPA 248 -4898 -1
159. DieHoelleMussWarten 248 -4898 -0
160. Hanibal-Inc 242 -4904 -6
161. RiRei LTD 239 -4907 -3
162. German Business 232 -4914 -7
163. Cosa Nostra Familia 231 -4915 -1
164. havacoon 231 -4915 -0
165. Cortufia AG 231 -4915 -0
166. Zeitung 226 -4920 -5
167. noname666 PDG 224 -4922 -2
168. YamanHolding 212 -4934 -12
169. DeutschlandAG 210 -4936 -2
170. OPW - Oereler-Plastik-Werke 208 -4938 -2
171. Chemicon 202 -4944 -6
172. Tosca Int Ltd 202 -4944 -0
173. Charlis Waren GmbH 201 -4945 -1
174. Doris Marktplatz 198 -4948 -3
175. Quest AG 198 -4948 -0
176. TV King 197 -4949 -1
177. VEB Raffgier 194 -4952 -3
178. GOLDFINGER 07 181 -4965 -13
179. Candyman 180 -4966 -1
180. Lucutus Inc. 180 -4966 -0
181. Spass KG 176 -4970 -4
182. HDTprofessionals 175 -4971 -1
183. e und e -IG- 173 -4973 -2
184. stromdeslebens 172 -4974 -1
185. OHO 171 -4975 -1
186. Fuel-InterNational Inc. 169 -4977 -2
187. Sentex 169 -4977 -0
188. Overland BT3F 167 -4979 -2
189. zero11 166 -4980 -1
190. McMagggi -KTS- 166 -4980 -0
191. Hau wech de 165 -4981 -1
192. CB Food AG PDG 164 -4982 -1
193. BAD_BOY_Burgmansport 164 -4982 -0
194. Wappen von Baden -KTS- 164 -4982 -0
195. kohlefueralle 159 -4987 -5
196. Schwiiz AG KTS 157 -4989 -2
197. OstseeAG 157 -4989 -0
198. baumwolle deutschland 155 -4991 -2
199. Benzin-Imperium 154 -4992 -1
200. Buddy Casino PDG 150 -4996 -4
201. Hypoglobalcompomeganet 148 -4998 -2
202. BaumGart 148 -4998 -0
203. matti 147 -4999 -1
204. Riverdance auf Abschiedstour 145 -5001 -2
205. Revoluzzer-300- 145 -5001 -0
206. DrGreenThumbInd. - NOXGroup 143 -5003 -2
207. go east 142 -5004 -1
208. Farmland Corp 142 -5004 -0
209. OIL AG Co KG 141 -5005 -1
210. SylverBlueInc 140 -5006 -1
211. Forrest KTS 140 -5006 -0
212. Morpheus KTS 139 -5007 -1
213. Jollywood Enterprise AG 139 -5007 -0
214. Boellwerk 139 -5007 -0
215. MD Company 139 -5007 -0
216. IAZ erfolglosen AG 136 -5010 -3
217. Ganja GmbH u. Co. KG 136 -5010 -0
218. Hemmi Enterprises 135 -5011 -1
219. Deutsche Nationalbank 135 -5011 -0
220. Umbrella KG 135 -5011 -0
221. 2for1-RUUP 130 -5016 -5
222. World in Conflict Handling 124 -5022 -6
223. JP International PDG 119 -5027 -5
224. Ebis Rabbat Laden 119 -5027 -0
225. RockyRolex GmbH 118 -5028 -1
226. 2for1 - World of Afflict 114 -5032 -4
227. NightCom 113 -5033 -1
228. Credit Store 109 -5037 -4
229. Diwasserstoffoxid 107 -5039 -2
230. PizzzaPazzzi PDG 104 -5042 -3
231. WoodExpress AG 100 -5046 -4
232. Maasi Handel GmbH 100 -5046 -0
233. VMK 99 -5047 -1
234. New Trading Company 99 -5047 -0
235. Turkish Company Imperium 98 -5048 -1
236. Staubfluse 96 -5050 -2
237. Heav-i-Metal 94 -5052 -2
238. Mystic 4 Inc 94 -5052 -0
239. Splissi AG 92 -5054 -2
240. schroedingers cat 92 -5054 -0
241. Funkturm Inc. 91 -5055 -1
242. Mesnica Radic 91 -5055 -0
243. Noob Inc 91 -5055 -0
244. lyth 90 -5056 -1
245. Andy AG 90 -5056 -0
246. Geheim. -KTS- 90 -5056 -0
247. Tante Kaethe AG 89 -5057 -1
248. RW Int 89 -5057 -0
249. Freihandelszentrum West 88 -5058 -1
250. Walbeck City 87 -5059 -1
251. German Star TS 87 -5059 -0
252. PLO-STYLE 86 -5060 -1
253. DrPepper 86 -5060 -0
254. G. C. M. E. 85 -5061 -1
255. Schrank und Elektrik 84 -5062 -1
256. ND Group 83 -5063 -1
257. EnTrOx Corp 81 -5065 -2
258. Susi Sunshine 81 -5065 -0
259. katatafisch 81 -5065 -0
260. Blue Style 80 -5066 -1
261. pizzaoverlord 80 -5066 -0
262. Ostbahn Trade Group Ltd 80 -5066 -0
263. Made by YnneL AG WTC 79 -5067 -1
264. yuing 78 -5068 -1
265. Bodderhex KTS 78 -5068 -0
266. der schotte 78 -5068 -0
267. Niederbayern AG 76 -5070 -2
268. Elektromarkt Mannheim GmbH 76 -5070 -0
269. cdp-industries 74 -5072 -2
270. SDH Consulting 74 -5072 -0
271. Nitrox 71 -5075 -3
272. Enterprises Ltd PDG 69 -5077 -2
273. Die-4-Pfeiler-Kapilands-AG 68 -5078 -1
274. Waren aus Flensburg PDG 67 -5079 -1
275. HT-Gmbh 66 -5080 -1
276. Haselnus 65 -5081 -1
277. Jardin 65 -5081 -0
278. Pay_and_Win 64 -5082 -1
279. Krellis Spirellis 63 -5083 -1
280. mazzoworld GmbH 61 -5085 -2
281. Franks Profihandels GmbH 60 -5086 -1
282. P78 chanceergreifen 60 -5086 -0
283. Energy WTC 59 -5087 -1
284. -Leoni AG- 59 -5087 -0
285. AGGRESSIV INC 59 -5087 -0
286. Prolian 59 -5087 -0
287. snoopy63co 58 -5088 -1
288. West-Star AG 57 -5089 -1
289. halla18 56 -5090 -1
290. GummiGmbH 56 -5090 -0
291. Utopia AG 54 -5092 -2
292. caropowerpan 53 -5093 -1
293. Black Rose AG 52 -5094 -1
294. All 4 You 50 -5096 -2
295. TotterHeyd GmbH 50 -5096 -0
296. Gold Import Export GmbH HRO 50 -5096 -0
297. onewox 44 -5102 -6
298. Harley-Davidsen-KTS- 43 -5103 -1
299. McCollier 43 -5103 -0
300. FuX GmbH 43 -5103 -0
301. Schreddi 43 -5103 -0
302. 2for1 - Lemoncat Productions 42 -5104 -1
303. 2Elements 40 -5106 -2
304. Schattengewaechs LPG 40 -5106 -0
305. S U N Project 38 -5108 -2
306. Weihnachtsmann und Co. KG 36 -5110 -2
307. SGCCM 36 -5110 -0
308. Turkoglu TKG A.S. 36 -5110 -0
309. Conzept-Line PDG 35 -5111 -1
310. Madera Muerta S.L. 30 -5116 -5
311. MaBu GmbH -KTS- 30 -5116 -0
312. Zetta AG 29 -5117 -1
313. Schloss Bellvue 28 -5118 -1
314. LennoX0907 27 -5119 -1
315. Dudeworks GmbH Co. Inc. 26 -5120 -1
316. STAHLPROM 26 -5120 -0
317. THE company 84 21 -5125 -5
318. TCTrading 20 -5126 -1
319. Tisch-Drucker-GmbH 20 -5126 -0
320. Kapiguru 19 -5127 -1
321. Schlumpfi AG 19 -5127 -0
322. back-step 19 -5127 -0
323. bonenmacher 19 -5127 -0
324. Allinclusive GmbH WTC 18 -5128 -1
325. Agentur KG 17 -5129 -1
326. Made in Nord Germany 16 -5130 -1
327. BlackPanther Industries 15 -5131 -1
328. Prinzessin Holz 15 -5131 -0
329. werder1986 15 -5131 -0
330. Space Inc 14 -5132 -1
331. Ich bin Gott 11 -5135 -3
332. ferrum corp PDG 11 -5135 -0
333. Handels Org 11 -5135 -0
334. Dark Lord GmbH 10 -5136 -1
335. Turbostar 10 -5136 -0
336. kleinleon 10 -5136 -0
337. Die Baufirma 7 -5139 -3
338. BWE Television 7 -5139 -0
339. Hert1 7 -5139 -0
340. Pullover AG 5 -5141 -2
341. Lako eK 5 -5141 -0
342. Apollyonien 5 -5141 -0
343. Big Village 4 -5142 -1
344. Checka Worldwide GmbH 3 -5143 -1
345. LachenAG 3 -5143 -0
346. Kohle hoch 10 3 -5143 -0
347. ramworld 2 -5144 -1
348. Joki KG 2 -5144 -0
Wettbewerb Platz Punkte
|-> 04.03.2012 - 16.03.2012 Wolle Q11 99 2
349. Klarix 1 -5145 -1
350. cathedroolsworld 0 -5146 -1
351. TuSLand 0 -5146 -0
352. Fokus GbR 0 -5146 -0
353. Traumhuette 0 -5146 -0
354. seeyou - NOXGroup 0 -5146 -0
355. DerWeber 0 -5146 -0
356. Dagoberts Dukatenland 0 -5146 -0
357. Deka-Denz 0 -5146 -0
358. Wackeling the Wurst 0 -5146 -0
359. Villa Blaupause 0 -5146 -0
360. NicerDicer 0 -5146 -0
361. DerFarmer 0 -5146 -0
362. Willenzwerg 0 -5146 -0
363. ElaMichelle Trade 0 -5146 -0
364. Textilfabrik 0 -5146 -0
365. SILVER MOON 0 -5146 -0
366. Stromaggregat 0 -5146 -0
367. Next G 0 -5146 -0
368. in Pivo veritas 0 -5146 -0
369. Marvens Waren HG 0 -5146 -0
370. KapiEnergies 0 -5146 -0
371. Al Capone Inc. 0 -5146 -0
372. TransportGmbH 0 -5146 -0
373. Veci 0 -5146 -0
374. Modster 0 -5146 -0
375. Suedhuettenwerke 0 -5146 -0
376. MBau 0 -5146 -0
377. Ramses 0 -5146 -0
378. Der-Tische-Macher 0 -5146 -0
379. 3on 0 -5146 -0
380. vonabisz 0 -5146 -0
381. Speziwaren - KTS - 0 -5146 -0
382. Oberlaender Wurzlerei 0 -5146 -0
383. G-C-D 0 -5146 -0
384. Roland KA 0 -5146 -0
385. Der Spezialist 0 -5146 -0
386. Amputationsdienstleistungen 0 -5146 -0
387. Blacky-Store 0 -5146 -0
388. Global Mining Inc. 0 -5146 -0
389. WDNcH 0 -5146 -0
390. HaloAg 0 -5146 -0
391. Ulbricht GmbH 0 -5146 -0
392. Zeesen City W4S 0 -5146 -0
393. julyfabrik 0 -5146 -0
394. Der Betriebsdirektor TS 0 -5146 -0
395. Keicher 2009 0 -5146 -0

¹ Abstand zum Führenden
² Abstand zum Vordermann

angemeldet als: Gast [Account erstellen] [Passwort vergessen?]