WBW Meisterschaft Auswertung

Um was geht es hier? Ein kleiner Klick bringt dich zum erklärenden Lesestoff.

WBW Meisterschaft 2024Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2023Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2022Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2021Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2020Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2019Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2018Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2017Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2016Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2015Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2014Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2013Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2012Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2011Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2010Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6

Auswertung für Welt 4

# Firma Punkte Abstand ¹ Abstand ²
1. zukunft ag -KTS- 6630
2. Steffs Energie 6306 -324 -324
3. ssmcAG 5658 -972 -648
4. Trendpoint24 5058 -1572 -600
5. El Hombre 5009 -1621 -49
6. Cupido KTS 4476 -2154 -533
7. Hellraiser 4464 -2166 -12
8. Farmer5er und Co. 4370 -2260 -94
9. Gump GmbH -IG- 4364 -2266 -6
10. Immobilienhai IBG-WTC 4360 -2270 -4
11. Baldimor GmbH 4304 -2326 -56
12. HALLUNKEN AG -KTS- 4186 -2444 -118
13. HE4RTLESS und Co. 4156 -2474 -30
14. TD Dienstleistungen 4130 -2500 -26
15. Arwen 4038 -2592 -92
16. e und e -IG- 3783 -2847 -255
17. Schotterstrand 3650 -2980 -133
18. HMoney 3463 -3167 -187
19. Maasi Handel GmbH 3393 -3237 -70
20. Hemmi Enterprises 3329 -3301 -64
21. IceArenaCo 3305 -3325 -24
22. BubbaShrimps -IG- 3176 -3454 -129
23. Dirty Devil 3168 -3462 -8
24. GAINIS 3131 -3499 -37
25. Sentex 2920 -3710 -211
26. P78 chanceergreifen 2901 -3729 -19
27. genni motors 2891 -3739 -10
28. Maniste AG 2841 -3789 -50
29. CSCH-HANDEL AG 2834 -3796 -7
30. vancom 2656 -3974 -178
31. Beeky 2632 -3998 -24
32. Kaltenbach 2455 -4175 -177
33. Sanaya GmbH 2435 -4195 -20
34. nussini 2323 -4307 -112
35. Company World Ltd. 2267 -4363 -56
36. ERNST-UND-CO 2262 -4368 -5
37. McMagggi -KTS- 2244 -4386 -18
38. RiRei LTD 2238 -4392 -6
39. uptodate 2203 -4427 -35
40. Dresden-Prod-Ind 2144 -4486 -59
41. Mtech Industries 2084 -4546 -60
42. Karten 2082 -4548 -2
43. go east 2064 -4566 -18
44. SalamiAleikum 2003 -4627 -61
45. CaRieSped 1994 -4636 -9
46. Speziwaren - KTS - 1989 -4641 -5
47. Charlis Waren GmbH 1978 -4652 -11
Wettbewerb Platz Punkte
|-> 28.12.2014 - 30.12.2014 Mototräder Q10 55 55
|-> 28.12.2013 - 30.12.2014 Werbung Q15 64 41
|-> 28.12.2013 - 30.12.2014 Kartoffeln Q18 65 40
|-> 24.12.2014 - 27.12.2014 Gläser Q12 1 180
|-> 16.12.2014 - 19.12.2014 Textilien Q6, Q12 67 38
|-> 09.12.2014 - 12.12.2014 Zucker Q0 27 88
|-> 09.12.2014 - 12.12.2014 Zuckerrohr Q0 63 42
|-> 01.12.2014 - 05.12.2014 E-Bauteile Q7 52 58
|-> 25.11.2014 - 28.11.2014 Silber Q13 59 51
|-> 16.11.2014 - 21.11.2014 Wein Q6 55 55
|-> 10.11.2014 - 14.11.2014 Prafüm Q3,4,5 48 62
|-> 30.10.2014 - 07.11.2014 Stühle Q6 51 59
|-> 15.10.2014 - 24.10.2014 Plüschtiere Q10 58 52
|-> 29.09.2014 - 10.10.2014 Saatgut Q11, 22, 44 99 2
|-> 14.09.2014 - 26.09.2014 Diamantringe Q6 10 130
|-> 26.08.2014 - 12.09.2014 Lammfleisch Q2 69 36
|-> 26.08.2014 - 05.09.2014 Lämmer Q6 53 57
|-> 25.08.2014 - 29.08.2014 Getreide Q18 63 42
|-> 12.08.2014 - 23.08.2014 Zahnpasta Q7 65 40
|-> 31.07.2014 - 08.08.2014 Zitroneneis Q5 26 89
|-> 16.07.2014 - 25.07.2014 Brote Q0 8 136
|-> 07.07.2014 - 11.07.2014 Cabriolets Q8 49 61
|-> 29.06.2014 - 04.07.2014 Reifen Q9 43 67
|-> 22.06.2014 - 27.06.2014 Kautschuk Q9 77 28
|-> 08.06.2014 - 20.06.2014 Gläser Q0 103 0
|-> 03.06.2014 - 06.06.2014 Golduhren Q20 35 80
|-> 20.05.2014 - 30.05.2014 Bananen Q16 70 35
|-> 08.05.2014 - 16.05.2014 Leder Q5 87 14
|-> 24.04.2014 - 02.05.2014 Eier Q3 96 5
|-> 09.04.2014 - 17.04.2014 Kaffeebohnen Q4 77 28
|-> 26.03.2014 - 04.04.2014 Bier Q0 90 11
|-> 13.03.2014 - 21.03.2014 Benzin Q0 84 17
|-> 26.02.2014 - 07.03.2014 Betten Q4 100 1
|-> 13.02.2014 - 21.02.2014 Wurst Q3 66 39
|-> 29.01.2014 - 07.02.2014 Schockoriegel Q12 63 42
|-> 16.01.2014 - 24.01.2014 COU Q10 87 14
|-> 07.01.2014 - 10.01.2014 Badelotionen Q3 67 38
|-> 05.01.2014 - 09.01.2014 Motorräder Q4 49 61
|-> 06.01.2014 - 09.01.2014 Oel Q1 77 28
|-> 08.01.2014 - 09.01.2014 Eier Q6 76 29
|-> 09.01.2014 - 09.01.2014 Kohle Q2, 12, 22 78 27
48. DPS Rus 1967 -4663 -11
49. Rigabo 1950 -4680 -17
50. Immo-Bau AG PDG 1943 -4687 -7
51. RaiseAboveHate 1912 -4718 -31
52. TISCHGIGANT 1834 -4796 -78
53. Frida Fluppt Flotter GmitBH 1832 -4798 -2
54. BigSaVa-Dresden 1787 -4843 -45
55. Zentrum der Finsternis -WSW- 1768 -4862 -19
56. Ant-World 1714 -4916 -54
57. VEB Fortschritt 1684 -4946 -30
58. supremum GmbH 1680 -4950 -4
59. B-Trug Neuss Ltd. 1648 -4982 -32
60. The Kapitalist 1647 -4983 -1
61. Nur Ich AG 1615 -5015 -32
62. BeCorpio Multikonzern 1492 -5138 -123
63. WoodExpress AG 1411 -5219 -81
64. Schaeffler WTC 1399 -5231 -12
65. Manufaktor 1382 -5248 -17
66. LP Strom - Aachen-Dresden 1356 -5274 -26
67. Shop0815 1353 -5277 -3
68. michael_Gmbh 1333 -5297 -20
69. laufkaefersmuehl PDG 1320 -5310 -13
70. Wappen von Baden -KTS- 1289 -5341 -31
71. Die-4-Pfeiler-Kapilands-AG 1285 -5345 -4
72. Hardoxx Kapi-HO 1280 -5350 -5
73. Benzin-Imperium 1275 -5355 -5
74. Tex Corp. -KTS- 1248 -5382 -27
75. Bodderhex KTS 1244 -5386 -4
76. Platina 1240 -5390 -4
77. little food GmbH -KTS- 1222 -5408 -18
78. OstseeAG 1214 -5416 -8
79. PowershoPPers 1199 -5431 -15
80. Fun Industrie 1194 -5436 -5
81. BASTIs Firm 1192 -5438 -2
82. havacoon 1190 -5440 -2
83. Floetenfranz 1177 -5453 -13
84. Schlachthof KG 1162 -5468 -15
85. matti 1115 -5515 -47
86. GV 1114 -5516 -1
87. Indie GmbH - NOXGroup 1065 -5565 -49
88. Kayseri AG PDG 1048 -5582 -17
89. THYBRIS Inc. 1037 -5593 -11
90. DrGreenThumbInd. - NOXGroup 1029 -5601 -8
91. Traumhuette 988 -5642 -41
92. McCollier 985 -5645 -3
93. Euphoria -KTS- 977 -5653 -8
94. Umbrella KG 943 -5687 -34
95. Waren aus Flensburg PDG 928 -5702 -15
96. SupInv 889 -5741 -39
97. Dark Lord GmbH 883 -5747 -6
98. Einherjer AG 879 -5751 -4
99. Relaxxx PDG 850 -5780 -29
100. LDQ 846 -5784 -4
101. Compag 819 -5811 -27
102. GOLDFINGER 07 810 -5820 -9
103. peacemoney 810 -5820 -0
104. The Pinguin Co. 788 -5842 -22
105. Harley-Davidsen-KTS- 771 -5859 -17
106. LUXURY ACCESSOIRES HRO 733 -5897 -38
107. Ruinen und Co 731 -5899 -2
108. Cosa Nostra Familia 713 -5917 -18
109. MaBu GmbH -KTS- 711 -5919 -2
110. ups PDG 704 -5926 -7
111. Schloss Bellvue 698 -5932 -6
112. Villa Blaupause 665 -5965 -33
113. Rhoenerland 650 -5980 -15
114. Hert1 644 -5986 -6
115. Rabbit Industries IV 620 -6010 -24
116. SGAG 614 -6016 -6
117. Money_123 609 -6021 -5
118. P78 UnterStrom 605 -6025 -4
119. ENZI Company 582 -6048 -23
120. New Trading Company 581 -6049 -1
121. Kalles Strom AG 543 -6087 -38
122. Universal Soldier -WTC- 540 -6090 -3
123. Jollywood Enterprise AG 523 -6107 -17
124. seeyou - NOXGroup 515 -6115 -8
125. Chiller GmbH - KTS 499 -6131 -16
126. Sale AG 474 -6156 -25
127. Susi Sunshine 467 -6163 -7
128. World of Energie GmbH 461 -6169 -6
129. BAD_BOY_Burgmansport 428 -6202 -33
130. Pew Ag 421 -6209 -7
131. Nonvalenz 419 -6211 -2
132. Spass KG 408 -6222 -11
133. Ramses 403 -6227 -5
134. Kohlen und Reibach AG 401 -6229 -2
135. Hanibal-Inc 388 -6242 -13
136. Donaustrudel -KTS- 361 -6269 -27
137. DonCamillo25 357 -6273 -4
138. HUDM GMBH 356 -6274 -1
139. cdp-industries 351 -6279 -5
140. Heiko BC 350 -6280 -1
141. FloridaEnergyGmitBH Kapi-HO 348 -6282 -2
142. Komit Losowar Baden 342 -6288 -6
143. Ruhkie 313 -6317 -29
144. ChriKra1 GmbH 312 -6318 -1
145. The Golden Ground GmbH 297 -6333 -15
146. GummiGmbH 293 -6337 -4
147. MrFloppyAg 293 -6337 -0
148. PussyDeluxe Ltd 285 -6345 -8
149. Hypoglobalcompomeganet 279 -6351 -6
150. Frieders Allerlei 279 -6351 -0
151. Berleburger AG 275 -6355 -4
152. Preistreiber PDG 273 -6357 -2
153. Oelfritze 261 -6369 -12
154. Becher AG -KTS- 258 -6372 -3
155. Lehman Bros 257 -6373 -1
156. PunktKommaStrich 248 -6382 -9
157. LPG 241 -6389 -7
158. RonArtest Company -KTS- 239 -6391 -2
159. Quest AG 235 -6395 -4
160. OSP2009 233 -6397 -2
161. Optimat PDG 231 -6399 -2
162. WBW_90RD 228 -6402 -3
163. Rays Inc 227 -6403 -1
164. Roland KA 224 -6406 -3
165. Revoluzzer-300- 208 -6422 -16
166. Goettinger Produktion 204 -6426 -4
167. kaufoase-KTS- 185 -6445 -19
168. TV King 172 -6458 -13
169. unitek 169 -6461 -3
170. All 4 You 168 -6462 -1
171. Jogis Jungs 166 -6464 -2
172. Enterprises Ltd PDG 166 -6464 -0
173. Franks Profihandels GmbH 166 -6464 -0
174. Friesland-AG 165 -6465 -1
175. Die Stromrebellen 165 -6465 -0
176. Lecker GmbH und Co KG 163 -6467 -2
177. Binford Tools 158 -6472 -5
178. kronisch pleite 153 -6477 -5
179. BlackPanther Industries 151 -6479 -2
180. Jeans-Shop 145 -6485 -6
181. Klunker und Co 143 -6487 -2
182. Gandalf AG 143 -6487 -0
183. Jeansmuehle 142 -6488 -1
184. Shawn Stein GmbH 140 -6490 -2
185. KaufhausDesWestens 136 -6494 -4
186. 2Elements 136 -6494 -0
187. SwissTornados KTS 133 -6497 -3
188. Wooods 130 -6500 -3
189. Herford AG 129 -6501 -1
190. caropowerpan 127 -6503 -2
191. Feierheimer Inc 126 -6504 -1
192. alles-und-nichts-gmbh 123 -6507 -3
193. in Pivo veritas 121 -6509 -2
194. KeltoiAG 119 -6511 -2
195. Neverworld 118 -6512 -1
196. hanninanni12 115 -6515 -3
197. cox AG 114 -6516 -1
198. Metro KG 112 -6518 -2
199. Transworld LTD 112 -6518 -0
200. yuing 111 -6519 -1
201. Lucutus Inc. 106 -6524 -5
202. -HI- SpeedMasters Produktion 105 -6525 -1
203. 100000Volt AG 94 -6536 -11
204. der schotte 94 -6536 -0
205. MD Company 93 -6537 -1
206. Big Village 93 -6537 -0
207. Globus SB-Warenhaus GmbH 91 -6539 -2
208. GWS KG 91 -6539 -0
209. Supervalu 89 -6541 -2
210. LachenAG 88 -6542 -1
211. Chemical-Power 87 -6543 -1
212. Nacht ohne Sterne 86 -6544 -1
213. Tankstellen Nord 85 -6545 -1
214. Werram R 85 -6545 -0
215. Frankreichs Benzin Imperium 85 -6545 -0
216. hamfi 84 -6546 -1
217. Space Inc 81 -6549 -3
218. MoritzBeyergmbh 80 -6550 -1
219. NonPlusUltra 79 -6551 -1
220. My Firma 4 78 -6552 -1
221. Taifun-AG 76 -6554 -2
222. Farmland Corp 76 -6554 -0
223. Doris Marktplatz 69 -6561 -7
224. Utopia AG 69 -6561 -0
225. Motorworld 67 -6563 -2
226. Geheim. -KTS- 66 -6564 -1
227. Tante - Emma - Laden 66 -6564 -0
228. kemal27 66 -6564 -0
229. Schwabengarage 66 -6564 -0
230. YamanHolding 65 -6565 -1
231. Noob Inc 65 -6565 -0
232. HolAb 65 -6565 -0
233. Bonneville Unlimited 64 -6566 -1
234. bsms 63 -6567 -1
235. wvb gmbh 62 -6568 -1
236. Yuwaio-Holding 57 -6573 -5
237. Suedhuettenwerke 55 -6575 -2
238. Weihnachtsmann und Co. KG 54 -6576 -1
239. CheapSell Trade 52 -6578 -2
240. Air Jordan Ltd 43 -6587 -9
241. SNEWEIS AG 43 -6587 -0
242. Forrest KTS 41 -6589 -2
243. GETREIDEHANDEL 38 -6592 -3
244. loligen 36 -6594 -2
245. Made by YnneL AG WTC 36 -6594 -0
246. H.ugo 35 -6595 -1
247. Wendys 31 -6599 -4
248. West-Star AG 29 -6601 -2
249. sunderaner 27 -6603 -2
250. BenigniBell 24 -6606 -3
251. Devil May Cry Empire -AFG- 20 -6610 -4
252. PLO-STYLE 16 -6614 -4
253. Turkoglu TKG A.S. 14 -6616 -2
254. Klarix 14 -6616 -0
255. allforone 12 -6618 -2
256. Tera-Volt Corporation 12 -6618 -0
257. V O L T A 11 -6619 -1
258. OHO 9 -6621 -2
259. Gierig Ltd 8 -6622 -1
260. Damage-Inc. 7 -6623 -1
261. coverland 16 6 -6624 -1
262. Stromexpress 4 -6626 -2
263. Recall GmbH 3 -6627 -1
264. Black Rose AG 3 -6627 -0
265. Flash Logistik AG 2 -6628 -1
266. Oil Quality AG Kapi-HO 1 -6629 -1
267. verschwender 0 -6630 -1
268. 3K Industries 0 -6630 -0
269. Stromaggregat 0 -6630 -0
270. Mining Inc 0 -6630 -0
271. GS agri eG 0 -6630 -0
272. -HI- Bloods - Getreide GmbH 0 -6630 -0
273. raise AG - KTS 0 -6630 -0
274. kalion Ltd 0 -6630 -0
275. Wucherpfennig GmbH 0 -6630 -0
276. 3on 0 -6630 -0
277. AMYsCBI TS -AFG- 0 -6630 -0
278. LS -KTS- 0 -6630 -0
279. mugisch 0 -6630 -0
280. AtomStrom AG 0 -6630 -0
281. HighTech Cars -KTS- 0 -6630 -0
282. Toby_1 0 -6630 -0
283. - Textil Company - 0 -6630 -0
284. En Fuse Pochu 0 -6630 -0
285. Yours GmbH Kapi-Ho 0 -6630 -0
286. Cosa Nostra Company 0 -6630 -0
287. REWE81 0 -6630 -0
288. BaRoN Company 0 -6630 -0
289. TerraINC 0 -6630 -0
290. Mexican Boy Kapi-HO 0 -6630 -0
291. J Enterprise 0 -6630 -0

¹ Abstand zum Führenden
² Abstand zum Vordermann

angemeldet als: Gast [Account erstellen] [Passwort vergessen?]