WBW Meisterschaft Auswertung

Um was geht es hier? Ein kleiner Klick bringt dich zum erklärenden Lesestoff.

WBW Meisterschaft 2024Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2023Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2022Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2021Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2020Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2019Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2018Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2017Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2016Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2015Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2014Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2013Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2012Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2011Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2010Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6

Auswertung für Welt 5

# Firma Punkte Abstand ¹ Abstand ²
1. DH Ltd -KTS- 6202
2. little food GmbH 5671 -531 -531
3. HALLUNKEN AG -KTS- 5156 -1046 -515
4. P78 ALLES aus EINER Hand 4920 -1282 -236
5. P78 Sunset 4636 -1566 -284
6. Leo Fenders Legacy 4601 -1601 -35
7. P78 Coins und Gebaeudehandel 4543 -1659 -58
8. 1EuroLaden 4430 -1772 -113
9. MaBu GmbH -KTS- 4378 -1824 -52
10. Hicki 4343 -1859 -35
11. Hemmi Enterprises 4166 -2036 -177
12. Kaufoase-KTS- 3983 -2219 -183
13. P78 Energie Future 3604 -2598 -379
14. Strandgut 3525 -2677 -79
15. Toms Goods 3495 -2707 -30
16. Chiller GmbH - KTS 3416 -2786 -79
17. Hellraiser AG 3409 -2793 -7
18. P78 ILoveMyCompany 3367 -2835 -42
19. Niju 3334 -2868 -33
20. wbw prodder 3281 -2921 -53
21. Sentex 3080 -3122 -201
22. Steffen AG 2893 -3309 -187
23. bhdp 2769 -3433 -124
24. PinDevils KTS 2755 -3447 -14
25. uc - LOLigen 2586 -3616 -169
26. Hot Chocolate 2578 -3624 -8
27. go east 2347 -3855 -231
28. Erdbeerkoenig 2298 -3904 -49
29. W und R -KMI- 2232 -3970 -66
30. Nussknacker 2213 -3989 -19
31. BeeM 2209 -3993 -4
32. LunaWorld 2165 -4037 -44
33. Trading-Company 2046 -4156 -119
34. Ultraschrott AG 1971 -4231 -75
35. xl Markt 1802 -4400 -169
36. Energy Company 1775 -4427 -27
37. P78 Spearmint 1769 -4433 -6
38. schraubenschreck 1740 -4462 -29
39. XC 90 1719 -4483 -21
40. Lehmann AG 1716 -4486 -3
41. Testfabrik 1700 -4502 -16
42. Dj ElektroFabi GmbH 1671 -4531 -29
43. PRIWALL AG 1660 -4542 -11
44. P78 Aurora Inc 1644 -4558 -16
45. seltsames 1632 -4570 -12
46. Schnell mit Zottel 1622 -4580 -10
47. TII_MJ_KTS 1593 -4609 -29
48. Ma-Mi AG 1564 -4638 -29
49. Kayseri AG PDG 1559 -4643 -5
50. Heuschrecke 1551 -4651 -8
51. Hicks und Hicks inc 1529 -4673 -22
52. Tex Corp. -KTS- 1489 -4713 -40
53. Subvention 1485 -4717 -4
54. Ed Industrie 1483 -4719 -2
55. Lagermuli 1482 -4720 -1
56. Fire_and_Ice 1445 -4757 -37
57. Finsterle AG 1444 -4758 -1
58. Hanniball AG 1440 -4762 -4
59. IBUspezialwarenverkauf 1367 -4835 -73
60. Fischmegg Enterprises 1361 -4841 -6
61. ZMN Group 1360 -4842 -1
62. zukunft ag -KTS- 1360 -4842 -0
63. blabluba 1342 -4860 -18
64. Hardoxx Kapi-HO 1334 -4868 -8
65. RaiseAboveHate 1334 -4868 -0
66. Pfadfinder gmbh 1303 -4899 -31
67. E-K-E Imperator AG 1292 -4910 -11
68. P78 Embroidery Cotton Ltd. 1284 -4918 -8
69. LanzaMercancia 1242 -4960 -42
70. karinchen 1222 -4980 -20
71. Schuster GmbH -KTS- 1206 -4996 -16
72. PAINLESS -KTS- 1205 -4997 -1
73. McPlanta 1175 -5027 -30
74. -GTC-xysoft 1164 -5038 -11
75. MichaelGmbh 1127 -5075 -37
76. Exoil 1123 -5079 -4
77. Textilien AG 1113 -5089 -10
78. Trademake2 1107 -5095 -6
79. ROCKEFELLER NEW YORK 1101 -5101 -6
80. Dreamless AG 1082 -5120 -19
81. Nille AG 1058 -5144 -24
82. Sabbeline 1055 -5147 -3
83. urbi 1055 -5147 -0
84. P78 elemental AG 1003 -5199 -52
85. Zwergen AG 1002 -5200 -1
86. Atlantis Baths AG 987 -5215 -15
87. Quengel Versand 977 -5225 -10
88. Warenschieber 975 -5227 -2
89. Seniorenresidenz 956 -5246 -19
90. Tjaegges 956 -5246 -0
91. Wappen von Baden 953 -5249 -3
92. Kluengels Pidder 906 -5296 -47
93. Nur Ich AG 892 -5310 -14
94. Ein-Mann-Firma 889 -5313 -3
95. xXx ICH xXx 881 -5321 -8
96. WoodExpress AG 877 -5325 -4
97. Serpent Enterprises Inc 872 -5330 -5
98. DIAMONDS____Pool Stores 869 -5333 -3
99. GOLDFINGER 869 -5333 -0
100. Boris das Brot 869 -5333 -0
101. P78 Hofmanns KG 861 -5341 -8
102. Clarus GMBH 856 -5346 -5
103. Dithmarschen AG 852 -5350 -4
104. Kleena Kiosk 848 -5354 -4
105. kaiser nero 833 -5369 -15
106. Superia 827 -5375 -6
107. taunus corp 825 -5377 -2
108. kissy 825 -5377 -0
109. BrunKap Bitcoin GmbH 787 -5415 -38
110. Tanken AG 781 -5421 -6
111. Eifel-Energie AG 778 -5424 -3
112. Ruinen und Co 773 -5429 -5
113. Tischlerei Armlos 770 -5432 -3
114. MADISON COMPANY 767 -5435 -3
115. All4U GmbH -KMI- 761 -5441 -6
116. Neue Ltd 742 -5460 -19
117. Fassbrause InvAG 741 -5461 -1
118. Fruits KTS 741 -5461 -0
119. Tiger_Company 735 -5467 -6
120. AZZURRA 718 -5484 -17
121. Doris 710 -5492 -8
122. GOLDFINGER 007 709 -5493 -1
123. Ringelblumen A und O 707 -5495 -2
124. laleluag 682 -5520 -25
125. Restposten Verkauf 664 -5538 -18
126. KSM Chemicals 656 -5546 -8
127. Torricelli 656 -5546 -0
128. Cupido KTS 651 -5551 -5
129. Universal Soldier -WTC- 645 -5557 -6
130. Money_123 640 -5562 -5
131. DAVIDS KAPI GmbH 631 -5571 -9
132. The Shark -KTS- 619 -5583 -12
133. ZuckerMann 611 -5591 -8
134. Now we can 597 -5605 -14
135. Bodderhex KTS 587 -5615 -10
136. Them Apples 580 -5622 -7
137. Daholyone 579 -5623 -1
138. P78 MORE QUALITY for your life 572 -5630 -7
139. El LocO GrandE 550 -5652 -22
140. GS agri eG 541 -5661 -9
141. Pippi Langstrumpf 526 -5676 -15
142. D G 524 -5678 -2
143. devoco Industries 520 -5682 -4
144. Heimfeld 515 -5687 -5
145. Nerd Agency 515 -5687 -0
146. laguna ag 513 -5689 -2
147. Blumen 123 510 -5692 -3
148. RON-LAND AG 507 -5695 -3
149. OZOIL 493 -5709 -14
150. Grufties Nord Grosshandel Gmbh 476 -5726 -17
151. Bekeluck 471 -5731 -5
152. uptodate 465 -5737 -6
153. Madoor 454 -5748 -11
154. DDB-Bau 442 -5760 -12
155. Marktredwitzer AG 437 -5765 -5
156. Tak Centre 435 -5767 -2
157. Breakhart AG 418 -5784 -17
158. Hammascho 411 -5791 -7
159. Iguazu Industries 410 -5792 -1
160. Porsche Panamera 410 -5792 -0
161. baldgross 406 -5796 -4
162. Wiederda 403 -5799 -3
163. SirFrancis 403 -5799 -0
164. defghij 398 -5804 -5
165. Janke GmbH 395 -5807 -3
166. 3K_Kens_kleine_Klitsche 391 -5811 -4
167. HDS-Trade 389 -5813 -2
168. AOKschopper 387 -5815 -2
169. ivoivo123 376 -5826 -11
170. ayla 2011 365 -5837 -11
171. A-Z Handel 364 -5838 -1
172. Zweiblattdorf 362 -5840 -2
173. janab123 -KMI- 359 -5843 -3
174. GLuckmann -KMI- 358 -5844 -1
175. CSCH-HANDEL W5 AG 353 -5849 -5
176. NoireCorp 352 -5850 -1
177. Spinnerei -KTS- 350 -5852 -2
178. andis world 347 -5855 -3
179. Cosa Nostra Familia 342 -5860 -5
180. AKlemstein 342 -5860 -0
181. moneyfix ag 339 -5863 -3
182. SwissTornados KTS 332 -5870 -7
183. Muecke001-KMI- 329 -5873 -3
184. BangBangBoom 328 -5874 -1
185. Andreas Haller GmbH-KTS- 327 -5875 -1
186. myfab1 324 -5878 -3
187. heutnoch -KMI- 324 -5878 -0
188. Eisbear GmbH 310 -5892 -14
189. aruna24 305 -5897 -5
190. LogistikDino 305 -5897 -0
191. FX AG 304 -5898 -1
192. hurby 295 -5907 -9
193. Ausputzer GmbH 294 -5908 -1
194. Lagerjumper 292 -5910 -2
195. ASF GmbH 287 -5915 -5
196. medi-KMI- 282 -5920 -5
197. binfastgross 282 -5920 -0
198. Gauloies AG 276 -5926 -6
199. Industrie Williwo 271 -5931 -5
200. Dornbach Networks 271 -5931 -0
201. DevilSerject 271 -5931 -0
202. Dreieinhalb fuer Uli 270 -5932 -1
203. DER FUCHS 270 -5932 -0
204. Rostfrei 269 -5933 -1
205. Fliegenfaenger -KTS- 269 -5933 -0
206. Stahl Gigant GMBH 266 -5936 -3
207. Rasty 266 -5936 -0
208. Rosentraum 265 -5937 -1
209. Weintraubenmagnat 261 -5941 -4
210. P-M-I 237 -5965 -24
211. WBW PROFI 235 -5967 -2
212. BeAn OHG Baden 233 -5969 -2
213. Neue Energie AG 232 -5970 -1
214. London Capital 222 -5980 -10
215. Reubex Exo 219 -5983 -3
216. BAD_BOY_Burgmansport 218 -5984 -1
217. Osterhasi 218 -5984 -0
218. Dibau KG 213 -5989 -5
219. Euphoria -KTS- 210 -5992 -3
220. EITC 206 -5996 -4
221. Becher AG -KTS- 200 -6002 -6
222. MilchGuru 198 -6004 -2
223. Lecker GmbH und Co 194 -6008 -4
224. Fun industries 194 -6008 -0
225. Early Bird 193 -6009 -1
226. Kindermilch -KMI- 190 -6012 -3
227. Novacom_Kapi-HO 188 -6014 -2
228. Dascasi Corp 184 -6018 -4
229. Bremer Hafen GmbH 182 -6020 -2
230. RabbitIndustriesV 182 -6020 -0
231. selb 175 -6027 -7
232. Birzer -KMI- 175 -6027 -0
233. European Steel Production 164 -6038 -11
234. jansen hbmG 158 -6044 -6
235. Baustoffe GmvH 156 -6046 -2
236. Sky United Group 155 -6047 -1
237. S T R O M 155 -6047 -0
238. Schreiner Kalle 155 -6047 -0
239. MBBB-STAHL und Fernseher AG 154 -6048 -1
240. Civic GmbH 149 -6053 -5
241. Die Teufel AG -KTS- 149 -6053 -0
242. FNAG Coorperation 148 -6054 -1
243. klicks gmbh 142 -6060 -6
244. Deutschlands Imperium 141 -6061 -1
245. GAJ 140 -6062 -1
246. Badewannen Konzern 138 -6064 -2
247. World of Cotton 136 -6066 -2
248. Azucar Cubana 136 -6066 -0
249. WBW_90RD 136 -6066 -0
250. Frieders Allerlei 135 -6067 -1
251. Madelchland 134 -6068 -1
252. Lucutus Inc. 133 -6069 -1
253. Misa GmbH 133 -6069 -0
254. Lonsn 133 -6069 -0
255. pochau 127 -6075 -6
256. Kein Limit AG 126 -6076 -1
257. summersol 126 -6076 -0
258. Klarix 117 -6085 -9
259. Canyon Industries 117 -6085 -0
260. Vivaline AG 116 -6086 -1
261. SM Entertainment 116 -6086 -0
262. Wakefield-Yorkshire 112 -6090 -4
263. stueddys eigene FTA 110 -6092 -2
264. sleepys Unternehmen 109 -6093 -1
265. Forrest83 106 -6096 -3
266. dllpfe-oil-KTS- 106 -6096 -0
267. gamejunge 106 -6096 -0
268. Bomber2811 100 -6102 -6
269. Import export Handel 100 -6102 -0
270. GRUNDSTOFF HANDEL 99 -6103 -1
271. Oelfritze 99 -6103 -0
272. KSIIIstudios WTC 98 -6104 -1
273. Accord GMBH 94 -6108 -4
274. P78 Rosenhandel-AG 94 -6108 -0
275. Upsala AG 93 -6109 -1
276. Ebeling MD GmbH -KTS- 92 -6110 -1
277. Advertisments 91 -6111 -1
278. Flash Logistik AG 87 -6115 -4
279. tomAG 86 -6116 -1
280. AP Industries 86 -6116 -0
281. Energie Power 86 -6116 -0
282. Hausfrauenpower 83 -6119 -3
283. Rondell GMBH 82 -6120 -1
284. World Tex Company 81 -6121 -1
285. Quarz und co. 79 -6123 -2
286. EisCafe -KMI- 78 -6124 -1
287. empire of andy 78 -6124 -0
288. rff 76 -6126 -2
289. caropowerpan 76 -6126 -0
290. Cougar Group 76 -6126 -0
291. ssibau 75 -6127 -1
292. Badenova Energie 74 -6128 -1
293. OGX 74 -6128 -0
294. preistreiber4711 71 -6131 -3
Wettbewerb Platz Punkte
|-> 16.11.2014 - 21.11.2014 Wein Q6 108 0
|-> 26.08.2014 - 05.09.2014 Lämmer Q6 98 3
|-> 25.08.2014 - 29.08.2014 Getreide Q18 42 68
|-> 12.08.2014 - 23.08.2014 Zahnpasta Q7 109 0
295. MrFloppyAg 70 -6132 -1
296. halloich 68 -6134 -2
297. Ruhrpott World 68 -6134 -0
298. ...d0m3... -KTS- 68 -6134 -0
299. Kalidu Industries 67 -6135 -1
300. tinyworld 67 -6135 -0
301. Zebrastall GmbH -KTS- 67 -6135 -0
302. Sachsen Werke -KTS- 66 -6136 -1
303. empworld 66 -6136 -0
304. Badewannen GmbH 65 -6137 -1
305. brueggelmangroup 65 -6137 -0
306. 2for1 - Van Terra Systems 65 -6137 -0
307. boating 65 -6137 -0
308. TT World 64 -6138 -1
309. Otterland Pure Nature 64 -6138 -0
310. budibox 64 -6138 -0
311. RiverbOY 63 -6139 -1
312. Power Planet 63 -6139 -0
313. Diamond Jack 62 -6140 -1
314. Toepfibomber 61 -6141 -1
315. verkaufe gebs 59 -6143 -2
316. Luxemburg GmbH 57 -6145 -2
317. Rosenbote 56 -6146 -1
318. Ruhkie 56 -6146 -0
319. laguna-de 56 -6146 -0
320. Kosmos NY 55 -6147 -1
321. Toepferrei Schauinsland 55 -6147 -0
322. uhu1994 54 -6148 -1
323. bad_stonewall_jackson 54 -6148 -0
324. Hanibal-Inc 54 -6148 -0
325. _Traum AG_1234 53 -6149 -1
326. KIP 52 -6150 -1
327. rapid sale -KTS- 52 -6150 -0
328. engeldestodes 51 -6151 -1
329. Wunderwelt AG 50 -6152 -1
330. 1789 50 -6152 -0
331. CD Holding SE 45 -6157 -5
332. Nursoda123 44 -6158 -1
333. _Doedel AG_ 43 -6159 -1
334. Kunstrasen Baden 42 -6160 -1
335. lollypop17 40 -6162 -2
336. P78 Diwasserstoffoxid 40 -6162 -0
337. Halsan 39 -6163 -1
338. Blubbel AG 38 -6164 -1
339. Bernds Laden 37 -6165 -1
340. Handels org 37 -6165 -0
341. FR Wiehre -Baden- 36 -6166 -1
342. Denka Bros. KTS 36 -6166 -0
343. Freiburger Bobbele Baden 35 -6167 -1
344. ichbineinalleshersteller 35 -6167 -0
345. Tankhaus 34 -6168 -1
346. KPM International 34 -6168 -0
347. P78 Suppi 33 -6169 -1
348. Strom GMBH 33 -6169 -0
349. bsms 32 -6170 -1
350. Treibhaus Wohnzimmer AG -KTS- 31 -6171 -1
351. altedame 30 -6172 -1
352. Bad Teufel 30 -6172 -0
353. Sugarhoney 28 -6174 -2
354. TT-Invest 26 -6176 -2
355. krissland 26 -6176 -0
356. gizmoworld 25 -6177 -1
357. BundesKasperAmt 25 -6177 -0
358. Auftrieb 25 -6177 -0
359. palas 25 -6177 -0
360. Vieh boy 22 -6180 -3
361. JR-Energy 20 -6182 -2
362. Rabbitvalley Ltd. -KTS- 19 -6183 -1
363. Electricity and more AG 19 -6183 -0
364. BeCorpio Multikonzern -KTS- 19 -6183 -0
365. Jauchepumpenmonteur 18 -6184 -1
366. Hansestadt Neuenmoor 15 -6187 -3
367. MoK Solutions 15 -6187 -0
368. MAIK LTD 14 -6188 -1
369. Virtuex 13 -6189 -1
370. Tirbort 13 -6189 -0
371. SerpenteenFire 13 -6189 -0
372. P78 Majin2000 12 -6190 -1
373. Guenther GmbH 12 -6190 -0
374. havacoon 9 -6193 -3
375. Eurokiste 8 -6194 -1
376. peembau 7 -6195 -1
377. VollgasEnergie 7 -6195 -0
378. Moneten her 5 -6197 -2
379. Haus und Hof Textil 5 -6197 -0
380. Tec-Inc 4 -6198 -1
381. Odium AG - Klima 4 -6198 -0
382. Dennis Imperium 1 -6201 -3
383. EVERGROW AG 1 -6201 -0
384. memu 1 -6201 -0
385. ExtremeLogistics -KMI- 0 -6202 -1
386. Buddelweida 0 -6202 -0
387. Habenix AG 0 -6202 -0
388. Dollys Export GmbH 0 -6202 -0
389. Green Fuel Incorporated 0 -6202 -0
390. Zimmermann Logistik 0 -6202 -0
391. HonigFass 0 -6202 -0
392. MASIS Baufirma gmbh 0 -6202 -0
393. Palatia-Systems 0 -6202 -0
394. kralafix 0 -6202 -0
395. Forbidden Crew 0 -6202 -0
396. Strom AG GmbH 0 -6202 -0
397. jungel 0 -6202 -0
398. Hac A1 AG 0 -6202 -0
399. Silver2Black 0 -6202 -0
400. Sugar Free Corporation -KMI- 0 -6202 -0
401. Attacke 1904 0 -6202 -0
402. Smija Wings -KMI- 0 -6202 -0
403. golemimperium 0 -6202 -0
404. itsguybrush 0 -6202 -0
405. GBEnterprise 0 -6202 -0
406. Arctics 0 -6202 -0
407. Europe GmbH 0 -6202 -0
408. Zirro Industrie 0 -6202 -0
409. te-soft 0 -6202 -0
410. Framework Solutions 0 -6202 -0
411. Balaton AG 0 -6202 -0
412. mib11 0 -6202 -0
413. minepa 0 -6202 -0
414. LovecraftsRealm 0 -6202 -0
415. bizomp09 0 -6202 -0
416. RohstoffeMeerane 0 -6202 -0
417. Extenderworks Co 0 -6202 -0
418. ZAKI-OMAYRAT-GELSENKIRCHENGmbh 0 -6202 -0
419. Die Briefkastenfirma 0 -6202 -0
420. BaRoN Company 0 -6202 -0
421. Gebaeudehandel GmbH 0 -6202 -0
422. holdship67 0 -6202 -0
423. LS -KTS- 0 -6202 -0
424. Enduriel GmbH 0 -6202 -0
425. TAZAR 0 -6202 -0

¹ Abstand zum Führenden
² Abstand zum Vordermann

angemeldet als: Gast [Account erstellen] [Passwort vergessen?]