WBW Meisterschaft Auswertung

Um was geht es hier? Ein kleiner Klick bringt dich zum erklärenden Lesestoff.

WBW Meisterschaft 2024Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2023Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2022Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2021Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2020Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2019Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2018Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2017Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2016Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2015Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2014Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2013Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2012Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2011Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2010Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6

Auswertung für Welt 2

# Firma Punkte Abstand ¹ Abstand ²
1. GZ 4966
2. regulatoren 4515 -451 -451
3. HALLUNKEN AG -KTS- 4336 -630 -179
4. Brauerei Goerlitz Premium Pils 3655 -1311 -681
5. Lucky62 3591 -1375 -64
6. Ruhrplantagen 3419 -1547 -172
7. KraWe AG 3392 -1574 -27
8. Elba 3331 -1635 -61
9. WeKra AG 3308 -1658 -23
10. Mac Dieselkopp 3162 -1804 -146
11. roSoft 3119 -1847 -43
12. Sonjaaa 2768 -2198 -351
13. Mr.Bob 2767 -2199 -1
14. Reno GmbH 2731 -2235 -36
15. Umbrella666 2591 -2375 -140
16. kv31 2306 -2660 -285
17. QWA 2288 -2678 -18
18. ubosoft 2210 -2756 -78
19. OPA AG 2208 -2758 -2
20. nimmersatt 2127 -2839 -81
21. Holzi123 2118 -2848 -9
22. Pippi Langstrumpf 2080 -2886 -38
23. Kenia GmbH 1943 -3023 -137
24. Harley-Davidsen-KTS- 1924 -3042 -19
25. Landskron AG 1911 -3055 -13
26. GoSu 1900 -3066 -11
27. -FNC- C1-Unlimited 1859 -3107 -41
28. Gka 1849 -3117 -10
29. ViceCity Productions 1797 -3169 -52
30. Bogota 1785 -3181 -12
31. SolarStromAG 1749 -3217 -36
32. Schrank Toby 1743 -3223 -6
33. Thaiwan 1707 -3259 -36
34. Thomas 04 1688 -3278 -19
35. Lauser 1636 -3330 -52
36. carlo 1569 -3397 -67
37. Santiagodecompostela 1554 -3412 -15
38. Lowe962008 1518 -3448 -36
39. GPStahl 1470 -3496 -48
40. Maeddys 1463 -3503 -7
41. Stormer GmbH 1431 -3535 -32
42. Tiefpreis AG 1431 -3535 -0
43. FTHO Goettinger Produktion II 1427 -3539 -4
44. Begoo AG 1423 -3543 -4
45. Meyer_Inc 1422 -3544 -1
46. Makler 1418 -3548 -4
47. Rabbit Industries II 1408 -3558 -10
48. Mr. Floppy 1406 -3560 -2
49. Quax Enterprises 1391 -3575 -15
50. Grizzly Global Trade 1330 -3636 -61
51. Salvus 1307 -3659 -23
52. Grobo 1248 -3718 -59
53. hka 1233 -3733 -15
54. Cosa Nostra Familia 1231 -3735 -2
55. Gierig KG 1210 -3756 -21
56. preisbrecher 1161 -3805 -49
57. Ramses Inc 1141 -3825 -20
58. Europe GmbH 1123 -3843 -18
59. RKA GmbH 1115 -3851 -8
60. Holz Stahl Mafia GmbH 1093 -3873 -22
61. abc - net 1025 -3941 -68
62. P78 Gasstel 1007 -3959 -18
63. WEVEL GmbH 973 -3993 -34
64. Bliesgau GmbH 922 -4044 -51
65. flexibel 916 -4050 -6
66. CrazyIndustrie 915 -4051 -1
67. Sorglos KG 891 -4075 -24
68. trippel X 882 -4084 -9
Wettbewerb Platz Punkte
|-> 28.12.2016 - 30.12.2016 Wein, Q5 46 64
|-> 19.12.2016 - 23.12.2016 Kaffeeeis, Q6 73 32
|-> 11.12.2016 - 15.12.2016 Gold- und Silberketten, Q5 37 78
|-> 04.12.2016 - 09.12.2016 Werbung, Q7 36 79
|-> 20.11.2016 - 02.12.2016 Mineralien, Q5 84 17
|-> 06.11.2016 - 18.11.2016 Textilien; Q 7 81 20
|-> 23.10.2016 - 04.11.2016 Brote, Q5 85 16
|-> 17.10.2016 - 21.10.2016 Schweinefleisch, Q3 76 29
|-> 04.10.2016 - 14.10.2016 Holzspielzeuge, Q4 71 34
|-> 19.09.2016 - 30.09.2016 Betten, Q3 78 27
|-> 12.09.2016 - 16.09.2016 Öl, Q20 77 28
|-> 29.08.2016 - 09.09.2016 Zuckerrohr, Q3 54 56
|-> 17.08.2016 - 26.08.2016 Orangensäfte, Q7 56 54
|-> 02.08.2016 - 12.08.2016 Reifen, Q11 41 69
|-> 19.07.2016 - 29.07.2016 Eisenerz, Q0, Q20 68 37
|-> 04.07.2016 - 15.07.2016 Jeans, Q2 43 67
|-> 19.06.2016 - 01.07.2016 Wurst, Q 1 62 43
|-> 05.06.2016 - 17.06.2016 Zitroneneis, Q 4 41 69
|-> 05.06.2016 - 17.06.2016 Erdbeereis Q 4 47 63
69. kalux 852 -4114 -30
70. VEB Rheinland 828 -4138 -24
71. Onkel P. HOP 822 -4144 -6
72. EMPIRE-II- 814 -4152 -8
73. Karo Sieben TUS 805 -4161 -9
74. Dune GmbH 805 -4161 -0
75. hexenzubehoer 804 -4162 -1
76. Bueckware 803 -4163 -1
77. Bolger GmbH 768 -4198 -35
78. Jollywood Enterprise AG 764 -4202 -4
79. VOLuMEN 758 -4208 -6
80. METROX AG 752 -4214 -6
81. Lecker GmbH und Co KG 739 -4227 -13
82. Mira16 719 -4247 -20
83. Forrest KTS 718 -4248 -1
84. IMG Marketing-GmbH 704 -4262 -14
85. H I G H V O L T A G E 674 -4292 -30
86. Sanaya GmbH 664 -4302 -10
87. Bodderhex KTS 650 -4316 -14
88. Kosta was es wolla Baden 642 -4324 -8
89. csg-tronix 625 -4341 -17
90. pfanne 610 -4356 -15
91. blockesworld 605 -4361 -5
92. Tomo corp. 593 -4373 -12
93. Spielland Heinrich 590 -4376 -3
94. GodofTrance -KTS- 584 -4382 -6
95. Holztech KG 580 -4386 -4
96. Skorpion1noack GmbH 576 -4390 -4
97. angsthasen ag 574 -4392 -2
98. Freak KG 566 -4400 -8
99. bsms 558 -4408 -8
100. Goldvieber AG 558 -4408 -0
101. TrichlAG 544 -4422 -14
102. P78 StaendigUnterStrom 535 -4431 -9
103. Plitsch Platsch AG 521 -4445 -14
104. Bremer Hafen GmbH 516 -4450 -5
105. Lebensmittelmagnat 505 -4461 -11
106. AMAZONAS TRADE AG 499 -4467 -6
107. Mike aus Rio de Palermo 498 -4468 -1
108. Press Kopf Baden 485 -4481 -13
109. KapazitAAt 485 -4481 -0
110. Graf von und zu Licht 476 -4490 -9
111. Dorschdel 469 -4497 -7
112. Destiny Trading 463 -4503 -6
113. ABCDEF GmbH 454 -4512 -9
114. windhundfrosch 449 -4517 -5
115. Schnattchen VEB 438 -4528 -11
116. Esa Mussa Wasa 435 -4531 -3
117. Romantikninja 434 -4532 -1
118. Hoss und Boss GmbH 433 -4533 -1
119. Obst Zimmer 426 -4540 -7
120. goody 417 -4549 -9
121. Baum und Sohn Baden 411 -4555 -6
122. BAD_BOY_Burgmansport 410 -4556 -1
123. NdbdB KTS 408 -4558 -2
124. Worscht Markt 391 -4575 -17
125. Eruvadhor GmbH 389 -4577 -2
126. Bauer Hans 370 -4596 -19
127. McCollier 354 -4612 -16
128. SaloMA 350 -4616 -4
129. Sentex 332 -4634 -18
130. Julius A. Baden 332 -4634 -0
131. Thiemo 328 -4638 -4
132. Thrawn 326 -4640 -2
133. maibock2005 321 -4645 -5
134. Gierig Ltd 318 -4648 -3
135. Rapsodi-Holding 315 -4651 -3
136. DeutscheMafia AG 314 -4652 -1
137. AMAZONAS TRADE PARTNER 298 -4668 -16
138. gypsy 298 -4668 -0
139. Mars VI 285 -4681 -13
140. Lillifee 284 -4682 -1
141. JTSAG 277 -4689 -7
142. WVB GmbH 260 -4706 -17
143. Energie go 251 -4715 -9
144. kapigold 244 -4722 -7
145. DM007s Empire 238 -4728 -6
146. HK-HOLDING 236 -4730 -2
147. AllesundNix 235 -4731 -1
148. verschwender 235 -4731 -0
149. VersorgungsAG 226 -4740 -9
150. Manfred Horst AG 225 -4741 -1
151. Weltall AG 221 -4745 -4
152. Hier freuen sich die Senioren 214 -4752 -7
153. diese Firma ist offen 209 -4757 -5
154. Ratz und Fatz 201 -4765 -8
155. teufel und horn gmbh 199 -4767 -2
156. peleps 191 -4775 -8
157. gewinn123 190 -4776 -1
158. graaf Ltd 186 -4780 -4
159. KKAAPPIILLAANNDD IISSTT TTOOTT 180 -4786 -6
160. Nort 179 -4787 -1
161. Plumer Craftsman 174 -4792 -5
162. GK-Nord 158 -4808 -16
163. IGFORT 155 -4811 -3
164. bico 154 -4812 -1
165. Molke-Wolke GmbH IGS 152 -4814 -2
166. Sugarhoney 151 -4815 -1
167. CC Magic 144 -4822 -7
168. Geldmuehle 142 -4824 -2
169. Ruinen und Co 142 -4824 -0
170. B-O GmbH 142 -4824 -0
171. 2109 141 -4825 -1
172. worldproducts 139 -4827 -2
173. Bonneville Unlimited 139 -4827 -0
174. Lupixx 134 -4832 -5
175. BuckGmbH -KTS- 132 -4834 -2
176. BENNUTINO OHG 126 -4840 -6
177. Weber Industrie 124 -4842 -2
178. kaninchenfarm 116 -4850 -8
179. erfolg 114 -4852 -2
180. LaBionda 102 -4864 -12
181. Autohandel Goslar 101 -4865 -1
182. whe 96 -4870 -5
183. Exxon Industries 95 -4871 -1
184. dsgmbh 95 -4871 -0
185. Oderwerft 94 -4872 -1
186. Grundstoffe GmbH -KTS- 92 -4874 -2
187. Strom 2 GmbH 85 -4881 -7
188. handelszentrum 84 -4882 -1
189. Friesland-AG 82 -4884 -2
190. Alex Corp 82 -4884 -0
191. West-Star AG 81 -4885 -1
192. BundesKasperAmt 75 -4891 -6
193. dskg 64 -4902 -11
194. ostseemeyer 58 -4908 -6
195. Home Made Production 58 -4908 -0
196. Roland Imperium 58 -4908 -0
197. Dragon Corp GmbH 57 -4909 -1
198. Franks Profihandels GmbH 56 -4910 -1
199. Stebu GmbH 54 -4912 -2
200. Alpha Pyramide 53 -4913 -1
201. Premium-Energie 50 -4916 -3
202. pumpfnickel1 44 -4922 -6
203. Dougle Industries 42 -4924 -2
204. Luxotec 42 -4924 -0
205. vielzuteuer 39 -4927 -3
206. Schrauberlfirma 37 -4929 -2
207. MULTI123 35 -4931 -2
208. AQUAMARIN 2 28 -4938 -7
209. Brezzzel AG 26 -4940 -2
210. Chris0091 17 -4949 -9
211. Solar Energy Production 12 -4954 -5

¹ Abstand zum Führenden
² Abstand zum Vordermann

angemeldet als: Gast [Account erstellen] [Passwort vergessen?]