WBW Meisterschaft Auswertung

Um was geht es hier? Ein kleiner Klick bringt dich zum erklärenden Lesestoff.

WBW Meisterschaft 2024Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2023Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2022Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2021Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2020Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2019Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2018Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2017Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2016Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2015Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2014Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2013Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2012Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2011Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2010Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6

Auswertung für Welt 3

# Firma Punkte Abstand ¹ Abstand ²
1. mm1 5250
2. HALLUNKEN AG -KTS- 4227 -1023 -1023
3. Sternschnuppe 4095 -1155 -132
4. Hammerhai Ltd. 4033 -1217 -62
5. Yogi AG 3722 -1528 -311
6. Eisern 3519 -1731 -203
7. Best KleinGmbh 3426 -1824 -93
8. Brauerei Goerlitz 3395 -1855 -31
9. S-G-E 3364 -1886 -31
10. Bremer Hafen GmbH 3237 -2013 -127
11. genni motors 3160 -2090 -77
12. rosoft 3114 -2136 -46
13. Kugelbitz 2980 -2270 -134
14. UNHEILIG GMBH 2730 -2520 -250
15. duram 2643 -2607 -87
16. E.C.O. 2610 -2640 -33
17. Gaudium 2316 -2934 -294
18. Bill AG 2283 -2967 -33
19. in Pivo veritas III 2260 -2990 -23
20. Benzi AG 2233 -3017 -27
21. Ottiland 2203 -3047 -30
22. GST 2151 -3099 -52
23. dsgmbh 2087 -3163 -64
24. Ferenginar 2060 -3190 -27
25. Goldfinger 2019 -3231 -41
26. BilligerDE 2017 -3233 -2
27. FTHO Goettinger Produktion 2012 -3238 -5
28. Pippi Langstrumpf 1988 -3262 -24
29. Lappa IV 1987 -3263 -1
30. nocturnal 1941 -3309 -46
31. Der Drucker 1911 -3339 -30
32. MaiTai 1901 -3349 -10
33. Blauer Engel 1833 -3417 -68
34. Cuba libre 1768 -3482 -65
35. SuF GmbH 1712 -3538 -56
36. Petrol Industries 1710 -3540 -2
37. Toby 1704 -3546 -6
38. IMO GmbH 1611 -3639 -93
39. KingWhisky GmbH 1497 -3753 -114
40. Rabbit Industries III 1430 -3820 -67
41. Diamantenfieber AG-KTS- 1392 -3858 -38
42. Hier kommt Kurt 1375 -3875 -17
43. GeForce - Cooperation 1358 -3892 -17
44. Nr eins 1308 -3942 -50
45. mor_pheus trading 1304 -3946 -4
46. Bodderhex KTS 1220 -4030 -84
47. plantasa 1202 -4048 -18
48. Homer Gbr 1188 -4062 -14
49. Cosa Nostra Familia 1155 -4095 -33
50. Umbrella KG 1153 -4097 -2
51. Aldetta AG 1127 -4123 -26
52. gka 1109 -4141 -18
53. Susi Maus 1089 -4161 -20
54. abc - net 1081 -4169 -8
55. Lowe962008 986 -4264 -95
56. Die_Welt_ist_im_Wandel 986 -4264 -0
57. Tempic AG 937 -4313 -49
58. Multor 901 -4349 -36
59. Michi99 869 -4381 -32
60. Donaustrudel -KTS- 862 -4388 -7
61. NERD 840 -4410 -22
62. firstone 830 -4420 -10
63. DerHandwerker 826 -4424 -4
64. Sanaya GmbH 819 -4431 -7
65. Wmsuwerder0407 819 -4431 -0
66. Kampfbiene 818 -4432 -1
67. hieber AG 811 -4439 -7
68. Electricity Company 791 -4459 -20
69. magicmike 785 -4465 -6
70. Natter-Trading 782 -4468 -3
71. Sachsen Werke -KTS- 775 -4475 -7
72. Conglomo 769 -4481 -6
73. Crazy-Oel-Company 766 -4484 -3
74. fbmb1 765 -4485 -1
75. METROX AG 748 -4502 -17
76. Hans Hartzler 744 -4506 -4
77. P78 Gasstel 743 -4507 -1
78. SW1607 725 -4525 -18
79. Stengerling 723 -4527 -2
80. zukunft ag -kts- 714 -4536 -9
81. Yuing 699 -4551 -15
82. DennSo 693 -4557 -6
83. KJL 690 -4560 -3
84. Matze AG 686 -4564 -4
85. ebsag 673 -4577 -13
86. Verdiennix AG 673 -4577 -0
87. atlasgmbh 673 -4577 -0
88. hager01 665 -4585 -8
89. foggmbh 663 -4587 -2
90. Max Muntz KG 661 -4589 -2
91. GC - NOB GMBH U. CO KG 659 -4591 -2
92. Trial and Error 656 -4594 -3
93. COMBINATION 635 -4615 -21
94. Bolger GmbH 625 -4625 -10
95. b2bgo 620 -4630 -5
96. P78 StaendigUnterStrom 619 -4631 -1
97. flexibel 601 -4649 -18
98. Forrest KTS 600 -4650 -1
99. Lecker GmbH und Co KG 598 -4652 -2
100. Hans Mockel KG 596 -4654 -2
101. HuP-Coop 595 -4655 -1
102. Grill KG 594 -4656 -1
103. Kirschgarten DUB 584 -4666 -10
104. ETS Gmbh 572 -4678 -12
105. AMAZONAS TRADE AG 551 -4699 -21
106. H I G H V O L T A G E 542 -4708 -9
107. DeoDo 539 -4711 -3
108. GodofTrance -KTS- 534 -4716 -5
109. Schwarzwald AG 517 -4733 -17
110. 2for1 - Noobforever 516 -4734 -1
111. Destiny Trading 509 -4741 -7
112. Wuma DUEW 502 -4748 -7
113. Raffinerie Magnat 487 -4763 -15
114. Thomas B 481 -4769 -6
115. Onkel Dagobert 471 -4779 -10
116. GoldsImperium 461 -4789 -10
117. Exxon Industries 447 -4803 -14
118. Exactement 435 -4815 -12
119. JOSTEG 435 -4815 -0
120. mikes 434 -4816 -1
121. Lebensmittelmagnat 431 -4819 -3
122. hert1 425 -4825 -6
123. My_stepmom_is_tight 417 -4833 -8
124. bsms 417 -4833 -0
125. Fraenkisches Wohnland 411 -4839 -6
126. BuckGmbH -KTS- 392 -4858 -19
127. E-Werke Kapi 390 -4860 -2
128. Staring GmbH 385 -4865 -5
129. Roland Imperium 363 -4887 -22
130. Jack Power AG 347 -4903 -16
131. ZurLinde 340 -4910 -7
132. Tabasco GmbH 325 -4925 -15
133. ds1 325 -4925 -0
134. GC - Gefteck Industries 307 -4943 -18
135. NdbdB KTS 297 -4953 -10
136. ASRO AG 294 -4956 -3
137. Gierig Ltd 289 -4961 -5
138. Rainbow Holding 281 -4969 -8
139. wvb gmbh 280 -4970 -1
140. Blue Planet 276 -4974 -4
141. Nussknacker 273 -4977 -3
142. R-AG 268 -4982 -5
143. Kapi Grundstoffe AG 267 -4983 -1
144. zindi456 260 -4990 -7
145. VolcanoV 259 -4991 -1
146. BoumaWorld 258 -4992 -1
147. Berchdes 256 -4994 -2
148. Grundstoffe GmbH -KTS- 245 -5005 -11
149. Imperium Enterprise 245 -5005 -0
150. Breisgau AG 240 -5010 -5
151. Alisit-Global 238 -5012 -2
Wettbewerb Platz Punkte
|-> 20.11.2016 - 02.12.2016 Mineralien, Q5 98 3
|-> 17.08.2016 - 26.08.2016 Orangensäfte, Q7 90 11
|-> 02.08.2016 - 12.08.2016 Reifen, Q11 71 34
|-> 19.07.2016 - 29.07.2016 Eisenerz, Q0, Q20 89 12
|-> 04.07.2016 - 15.07.2016 Jeans, Q2 79 26
|-> 19.06.2016 - 01.07.2016 Wurst, Q 1 76 29
|-> 05.06.2016 - 17.06.2016 Zitroneneis, Q 4 58 52
|-> 14.03.2016 - 24.03.2016 Eier, Q6 87 14
|-> 29.02.2016 - 11.03.2016 Computer, Q7 91 10
|-> 16.02.2016 - 26.02.2016 Pullover, Q9 87 14
|-> 01.02.2016 - 12.02.2016 Äpfel, Q1 96 5
|-> 17.01.2016 - 29.01.2016 Plüschtiere, Q7 77 28
152. Maarja 238 -5012 -0
153. GC - Galaxxy Company 236 -5014 -2
154. StronzoAG 231 -5019 -5
155. Candembrings 229 -5021 -2
156. Anerg KTS 224 -5026 -5
157. Obstverkauf Rednaxela 223 -5027 -1
158. RiRei LTD 221 -5029 -2
159. hpc 220 -5030 -1
160. Wowan 217 -5033 -3
161. smb 207 -5043 -10
162. Sentex III 205 -5045 -2
163. Chemiegigant 200 -5050 -5
164. HARIPO 199 -5051 -1
165. CC Grosshandel KG Holding 196 -5054 -3
166. dskg 193 -5057 -3
167. Quaid AG 190 -5060 -3
168. Strom-Mogul 190 -5060 -0
169. OLE OLE OLE OLE OLE OLE OLE OL 181 -5069 -9
170. csg-tronix 179 -5071 -2
171. Tree AG 176 -5074 -3
172. RonArtest Company -KTS- 175 -5075 -1
173. Bastille 174 -5076 -1
174. BAD_BOY_Burgmansport 172 -5078 -2
175. Duck gruppe 172 -5078 -0
176. Apollo AG 168 -5082 -4
177. BMWAAG 168 -5082 -0
178. --GmbH-- 163 -5087 -5
179. mk99 159 -5091 -4
180. Bonneville Unlimited 155 -5095 -4
181. B.a.D. KGaA 153 -5097 -2
182. Gut und Teuer 152 -5098 -1
183. mich001 152 -5098 -0
184. Mayer Schulze 150 -5100 -2
185. Bride 145 -5105 -5
186. ramses_obstbauer 144 -5106 -1
187. Moesenbanger AG 142 -5108 -2
188. Erdmaennchen AG 141 -5109 -1
189. Ruinen und Co 138 -5112 -3
190. Christel von der Post 137 -5113 -1
191. Fun Industrie 134 -5116 -3
192. Rauchfang 133 -5117 -1
193. quasi ag 132 -5118 -1
194. COMOS TRADE AG 124 -5126 -8
195. Baldi Waldi 117 -5133 -7
196. Monopolstaat 116 -5134 -1
197. NaturRadler 110 -5140 -6
198. Martin HS 110 -5140 -0
199. Sopranos PDG 108 -5142 -2
200. Quellengigant HS 106 -5144 -2
201. G-Company 95 -5155 -11
202. Wall Markt GmbH 93 -5157 -2
203. TotalTech AG 92 -5158 -1
204. Anubis Pyramidenbau 92 -5158 -0
205. Ragnar AG 91 -5159 -1
206. Kella 88 -5162 -3
207. Guenny prod 88 -5162 -0
208. Alte Spinnerei 87 -5163 -1
209. Theo HS 87 -5163 -0
210. My-TexLed.Inc 85 -5165 -2
211. MeloBanks Company 84 -5166 -1
212. DP inc 83 -5167 -1
213. MHL Trading 80 -5170 -3
214. KaeferCo 80 -5170 -0
215. Dragon Corp GmbH 79 -5171 -1
216. bad_stonewall_jackson 79 -5171 -0
217. FANNthom-Products 79 -5171 -0
218. COSMOS AG 78 -5172 -1
219. Max Schuh 77 -5173 -1
220. Strom 3 GmbH 75 -5175 -2
221. KDM-HOLDING 70 -5180 -5
222. TeddysProduction 69 -5181 -1
223. blub blub GmbH 68 -5182 -1
224. Butzenbichler Gbr 65 -5185 -3
225. Kapi-HO geht Baden WSW 64 -5186 -1
226. HKHolding 64 -5186 -0
227. Fendt Holding 58 -5192 -6
228. HansMeierle 58 -5192 -0
229. Stebu GmbH 57 -5193 -1
230. PeterPanPanama 56 -5194 -1
231. Classic AG 53 -5197 -3
232. Friesland-AG 53 -5197 -0
233. Back2back 52 -5198 -1
234. R und Partner 52 -5198 -0
235. Soprano 43 -5207 -9
236. Mendelin Gmbh 43 -5207 -0
237. IVS Company 41 -5209 -2
238. AnonymFromAustria -KTS- 41 -5209 -0
239. BWE Industrie 40 -5210 -1
240. Kordela GmbH 39 -5211 -1
241. Transantion 38 -5212 -1
242. Dougle Fuel 37 -5213 -1
243. SweetJesus 37 -5213 -0
244. Quax Enterprises 35 -5215 -2
245. VEB Sachsenland 35 -5215 -0
246. manin1industries 29 -5221 -6
247. Home Made Production 28 -5222 -1
248. Trustworthy 25 -5225 -3
249. 8te Weltladen 20 -5230 -5
250. dsag 17 -5233 -3
251. SvenGmbHH 15 -5235 -2
252. P78 WBW MINI 13 -5237 -2
253. West-Star AG 12 -5238 -1
254. Kaefer_GesmbH 10 -5240 -2
255. Little Big Ben 3 -5247 -7

¹ Abstand zum Führenden
² Abstand zum Vordermann

angemeldet als: Gast [Account erstellen] [Passwort vergessen?]