WBW Meisterschaft Auswertung

Um was geht es hier? Ein kleiner Klick bringt dich zum erklärenden Lesestoff.

WBW Meisterschaft 2024Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2023Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2022Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2021Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2020Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2019Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2018Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2017Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2016Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2015Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2014Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2013Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2012Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2011Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6
WBW Meisterschaft 2010Welt 1Welt 2Welt 3Welt 4Welt 5Welt 6

Auswertung für Welt 4

# Firma Punkte Abstand ¹ Abstand ²
1. Morpheus KTS 4242
2. BeAn OHG Baden 3937 -305 -305
3. Yuwaio-Holding 3759 -483 -178
4. zukunft ag -KTS- 3303 -939 -456
5. Lehman Bros 3191 -1051 -112
6. RaiseAboveHate 3094 -1148 -97
7. Gump GmbH -IG- 3057 -1185 -37
8. Sissi_Enterprise AG 2950 -1292 -107
9. TD Dienstleistungen 2645 -1597 -305
10. Lord Lupus Corp 2634 -1608 -11
11. genni motors 2632 -1610 -2
12. CSCH-HANDEL AG 2541 -1701 -91
13. HMoney 2428 -1814 -113
14. Roland KA 2348 -1894 -80
15. HALLUNKEN AG -KTS- 2276 -1966 -72
16. Farmer5er und Co. 2262 -1980 -14
17. IceArenaCo 2250 -1992 -12
18. GAINIS 2207 -2035 -43
19. HE4RTLESS und Co. 2140 -2102 -67
20. Baldimor GmbH 2055 -2187 -85
21. ERNST-UND-CO 1943 -2299 -112
22. vancom 1913 -2329 -30
23. Annemarie GmbH 1904 -2338 -9
24. TISCHGIGANT 1895 -2347 -9
25. Mtech Industries 1851 -2391 -44
26. e und e -IG- 1837 -2405 -14
27. Schloss Bellvue 1730 -2512 -107
28. Villa Blaupause 1690 -2552 -40
29. uptodate 1674 -2568 -16
30. Traumhuette 1531 -2711 -143
31. Pik Sieben 1456 -2786 -75
32. go east 1429 -2813 -27
33. Komit Losowar Baden 1410 -2832 -19
34. Golden Cars AG 1397 -2845 -13
35. METROX AG 1377 -2865 -20
36. Trendpoint24 1361 -2881 -16
37. supremum GmbH 1347 -2895 -14
38. Umbrella KG 1345 -2897 -2
39. Hellraiser 1280 -2962 -65
40. B-Trug Neuss Ltd. 1277 -2965 -3
41. Big John 1271 -2971 -6
42. Maasi Handel GmbH 1182 -3060 -89
43. Company World Ltd. 1179 -3063 -3
44. Frieders Allerlei 1160 -3082 -19
45. Frida Fluppt Flotter GmitBH 1157 -3085 -3
46. CheapSell Trade 1151 -3091 -6
47. Servus Forlotti 1150 -3092 -1
48. Hans Poller AG 1130 -3112 -20
49. Nacht ohne Sterne 1118 -3124 -12
50. Parkom GmbH 1116 -3126 -2
51. Digital Entwicklungs GmbH 1098 -3144 -18
52. Oswald Bolle 1091 -3151 -7
53. K. Strukla 1077 -3165 -14
54. FATE LOWE 1069 -3173 -8
55. Zentrum der Finsternis -WSW- 1043 -3199 -26
56. VoPoLa Baden 1023 -3219 -20
57. Fred Feuer Inc. 1018 -3224 -5
58. PowershoPPers 1013 -3229 -5
59. Overland BT3F 1010 -3232 -3
60. CP-Turbo KTS 1004 -3238 -6
61. Goldbeck-Hamm 997 -3245 -7
62. Kunstrasen Baden 982 -3260 -15
63. Schoppe in de Kopp 979 -3263 -3
64. HansPeter Schluckauf 967 -3275 -12
65. Donaustrudel -KTS- 963 -3279 -4
66. DonCamillo25 961 -3281 -2
67. Goettinger Produktion 945 -3297 -16
68. Oberlaender Wurzlerei 933 -3309 -12
69. Freiburger Bobbele Baden 912 -3330 -21
70. BubbaShrimps -IG- 911 -3331 -1
71. Steffs Energie 902 -3340 -9
72. Peter Doons Baden 895 -3347 -7
73. Chemie FH Baden 886 -3356 -9
74. Franz Company 868 -3374 -18
Wettbewerb Platz Punkte
|-> 23.12.2017 - 06.01.2018 Birnen, Q5 50 60
|-> 25.11.2017 - 09.12.2017 E-Bauteile, Q2 77 28
|-> 11.11.2017 - 25.11.2017 Jeans, Q9 62 43
|-> 28.10.2017 - 11.11.2017 Benzin, Q5 43 67
|-> 05.10.2017 - 13.10.2017 Benzin, Q3 88 13
|-> 17.09.2017 - 29.09.2017 Orangeneis, Q2 48 62
|-> 04.09.2017 - 15.09.2017 Shampoo, Q6 52 58
|-> 07.08.2017 - 18.08.2017 Tische, Q2 68 37
|-> 23.07.2017 - 04.08.2017 Oel, Q3 57 53
|-> 10.07.2017 - 21.07.2017 Orangens?¤fte, Q6 44 66
|-> 12.06.2017 - 16.06.2017 Erdbeereis, Q7 35 80
|-> 30.05.2017 - 09.06.2017 Erdbeeren, Q1 71 34
|-> 15.05.2017 - 26.05.2017 Computer, Q4 40 75
|-> 19.04.2017 - 28.04.2017 Zahnpasta, Q4 31 84
|-> 04.04.2017 - 13.04.2017 Hackfleisch, Q7 55 55
|-> 22.03.2017 - 31.03.2017 Chemikalien, Q6 77 28
|-> 06.03.2017 - 17.03.2017 Holzpielzeuge, Plüschtiere, Q3 80 25
75. Mixture 840 -3402 -28
76. Schnoogedatsch Baden 820 -3422 -20
77. abc - net 790 -3452 -30
78. LachenAG 780 -3462 -10
79. Schaeffler WTC 757 -3485 -23
80. SalamiAleikum 745 -3497 -12
81. Dirty Devil 737 -3505 -8
82. wvb gmbh 734 -3508 -3
83. RiRei LTD 698 -3544 -36
84. Charlis Waren GmbH 697 -3545 -1
85. Goldquelle 683 -3559 -14
86. Dirty Devil 2 683 -3559 -0
87. All 4 You 679 -3563 -4
88. Kotz de Rone 659 -3583 -20
89. VEB Fortschritt 654 -3588 -5
90. Rigabo 615 -3627 -39
91. Qualiboom -IG- 615 -3627 -0
92. TurboGmbH 610 -3632 -5
93. The Kapitalist 609 -3633 -1
94. Bremer Hafen GmbH 605 -3637 -4
95. Turbo123 581 -3661 -24
96. Rabbit Industries IV 577 -3665 -4
97. Alter Walter AG 574 -3668 -3
98. Juweliere Sommerkamp 572 -3670 -2
99. Indie GmbH - NOXGroup 558 -3684 -14
100. Incognito AG 552 -3690 -6
101. Dark Lord GmbH 539 -3703 -13
102. Mehri 539 -3703 -0
103. Turbohandel 530 -3712 -9
104. Karten 518 -3724 -12
105. Ebis Rabbat Laden 517 -3725 -1
106. GOLDFINGER 07 497 -3745 -20
107. Knaller KG 494 -3748 -3
108. Tante - Emma - Laden 485 -3757 -9
109. matti 466 -3776 -19
110. Herford AG 462 -3780 -4
111. stahl stahl stahl ohne Ende 427 -3815 -35
112. Toby_1 414 -3828 -13
113. Bolger GmbH 409 -3833 -5
114. CaRieSped 397 -3845 -12
115. Staubfluse 388 -3854 -9
116. Susi Sunshine 388 -3854 -0
117. Schmuckstein GmbH 386 -3856 -2
118. E-Handel GmbH 384 -3858 -2
119. BWA Ahlen 381 -3861 -3
120. FuBa Gmbh 379 -3863 -2
121. Rohmann AG 363 -3879 -16
122. JUMBrT 360 -3882 -3
123. Lowe962008 -WfK- 355 -3887 -5
124. Doris Marktplatz 353 -3889 -2
125. LPG 350 -3892 -3
126. Kapiland Invest 347 -3895 -3
127. Handels Org 336 -3906 -11
128. Plantagee55044 329 -3913 -7
129. Chemical-Power 310 -3932 -19
130. Elektro Outlet 298 -3944 -12
131. Platina 285 -3957 -13
132. der schotte 281 -3961 -4
133. Alzweck GmbH TS 280 -3962 -1
134. seeyou - NOXGroup 280 -3962 -0
135. Revoluzzer-300- 280 -3962 -0
136. Hert1 275 -3967 -5
137. V O L T A 274 -3968 -1
138. Kaltenbach 263 -3979 -11
139. Splissi AG 261 -3981 -2
140. Casa Nostra Familia 260 -3982 -1
141. P78 chanceergreifen 257 -3985 -3
142. Jollywood Enterprise AG 234 -4008 -23
143. flexibel 227 -4015 -7
144. LDQ 226 -4016 -1
145. YamanHolding 224 -4018 -2
146. ND Group 219 -4023 -5
147. Air Jordan Ltd 212 -4030 -7
148. Veni vidi vici AG 212 -4030 -0
149. Frim ImEx Ltd 204 -4038 -8
150. NdbdB KTS 202 -4040 -2
151. DPS Rus 196 -4046 -6
152. Richtgeist 191 -4051 -5
153. Nur Ich AG 185 -4057 -6
154. Zorozero 173 -4069 -12
155. Oelfritze 170 -4072 -3
156. Franks Profihandels GmbH 169 -4073 -1
157. Feierheimer Inc 168 -4074 -1
158. Nonvalenz 168 -4074 -0
159. dance factory 168 -4074 -0
160. P78 UnterStrom 168 -4074 -0
161. Frankreichs Benzin Imperium 155 -4087 -13
162. Schrank Tisch und co 148 -4094 -7
163. GiantFalcon 147 -4095 -1
164. Klaustaler 139 -4103 -8
165. Lamborati Harleysaki AG 138 -4104 -1
166. Jeans-Shop 133 -4109 -5
167. Flender Flux 131 -4111 -2
168. Made by YnneL AG WTC 118 -4124 -13
169. Keicher 2009 113 -4129 -5
170. German Corp 110 -4132 -3
171. Sultus Corporation 108 -4134 -2
172. Shihiro 106 -4136 -2
173. 2Elements 104 -4138 -2
174. ASRO AG 103 -4139 -1
175. Friesland-AG 100 -4142 -3
176. clash cash 97 -4145 -3
177. Alpha Agrax Inc 96 -4146 -1
178. Harley-Davidsen-KTS- 93 -4149 -3
179. Sanaya GmbH 92 -4150 -1
180. Leatherwear AG 90 -4152 -2
181. Althausen GmbH 89 -4153 -1
182. Max Power AG 88 -4154 -1
183. Silber and Co GmbH 87 -4155 -1
184. Sommer KG Co 82 -4160 -5
185. My Firma 4 81 -4161 -1
186. seadoo 79 -4163 -2
187. metzger 78 -4164 -1
188. oOPAKOo 78 -4164 -0
189. Fox Electronics. 76 -4166 -2
190. HollywoodEnterprise 75 -4167 -1
191. PinDevils KTS 75 -4167 -0
192. G-C-D 68 -4174 -7
193. Klarsicht GmbH 67 -4175 -1
194. Galaxy AG 61 -4181 -6
195. Kiez inc 61 -4181 -0
196. FANNthom-Stones 60 -4182 -1
197. Katharinen AG 60 -4182 -0
198. Birkenwasser 59 -4183 -1
199. Braunkohle AG 59 -4183 -0
200. Mesnica Radic 57 -4185 -2
201. OstseeAG 55 -4187 -2
202. Die Stromrebellen 52 -4190 -3
203. Der Spezialist 49 -4193 -3
204. PLAN_TAGE_GmbH 45 -4197 -4
205. Tippspiel AG 44 -4198 -1
206. DrGreenThumbInd. - NOXGroup 42 -4200 -2
207. Global Mining 41 -4201 -1
208. ds-gmbh 40 -4202 -1
209. Lako eK 37 -4205 -3
210. Omicron 36 -4206 -1
211. Gierig Ltd 32 -4210 -4
212. RonArtest Company -KTS- 31 -4211 -1
213. Silkes Waren 30 -4212 -1
214. swinter GmbH 29 -4213 -1
215. Woodpecker 28 -4214 -1
216. Nachzuegler 27 -4215 -1
217. Bauer Hermann 21 -4221 -6
218. ravens world 19 -4223 -2
219. Dies und Das GmbH 18 -4224 -1
220. GusNEFT 17 -4225 -1
221. West-Star AG 15 -4227 -2
222. dskg 15 -4227 -0
223. Niedrige Preise AG 12 -4230 -3
224. Maxis World 10 -4232 -2
225. kaRpfenZ 8 -4234 -2
226. Teacher AG TC 5 -4237 -3
227. MobiTec 5 -4237 -0
228. SysTec AG 4 -4238 -1
229. Air Jordan Ltd 3 -4239 -1
230. X-Ellipsoid Corp. 1 -4241 -2
231. Ich bin besoffen AG 0 -4242 -1
232. russergmbh 0 -4242 -0
233. SchwertfischTAG 0 -4242 -0
234. Werwoelfe sind bad 0 -4242 -0
235. Schotterstrand 0 -4242 -0
236. matti2 0 -4242 -0
237. wuselmania 0 -4242 -0
238. Textipro 0 -4242 -0
239. The Scream macht einen Ausflug 0 -4242 -0
240. Energie Lieferant HG 0 -4242 -0
241. Ebola muss aussterben 0 -4242 -0
242. no name 1305 0 -4242 -0
243. allforone 0 -4242 -0
244. SwissTable 0 -4242 -0
245. VerkaufsladenundTextilwarenW4 0 -4242 -0
246. MrFred 0 -4242 -0
247. Abi AG88 0 -4242 -0
248. SilverThink AG 0 -4242 -0
249. alles-und-nichts-gmbh 0 -4242 -0

¹ Abstand zum Führenden
² Abstand zum Vordermann

angemeldet als: Gast [Account erstellen] [Passwort vergessen?]